..............Índice de Força Relativa...........


Número de dias para o cálculo do IFR dias (entre 5 e 30) ......

......

Ações de alta e média liquidez ordenadas pelo IFR ( 14 ) .

Último (D)....D-1.................D-2.......Liquidez .....Nome.................................Rend. : 30 dias......6 meses.........12 meses

30.9... 32.9 ... 33.6....A....QGEP PART ON -15.74 ....... -5.21 ....... -24.54
31.0... 31.4 ... 33.9....A....TELEMAR N L PNA -14.20 ....... 2.14 ....... -11.05
31.9... 23.9 ... 30.6....M....GPC PART ON -12.00 ....... -46.99 ....... 57.14
33.8... 38.1 ... 35.2....M....AES ELPA ON -11.65 ....... -9.66 ....... 0.85
35.4... 35.4 ... 40.7....A....PET MANGUINHON -12.00 ....... 50.68 ....... 83.33
36.3... 38.5 ... 40.7....A....AES TIETE PN -7.38 ....... 10.91 ....... 15.55

__________________________________________________________


Restante da tabela na área de membros