..............Índice de Força Relativa...........


Número de dias para o cálculo do IFR dias (entre 5 e 30) ......

......

Ações de alta e média liquidez ordenadas pelo IFR ( 14 ) .

Último (D)....D-1.................D-2.......Liquidez .....Nome.................................Rend. : 30 dias......6 meses.........12 meses

32.7... 33.5 ... 34.1....A....SARAIVA LIVRPN -7.90 ....... -2.59 ....... 41.07
35.1... 31.4 ... 37.5....A....TELEMAR ON -12.37 ....... -9.61 ....... 8.29
37.8... 37.8 ... 38.6....M....EMAE PN -0.84 ....... -47.25 ....... -36.98
39.6... 40.0 ... 45.5....A....TELEMAR PN -4.24 ....... -16.69 ....... 2.34
40.1... 37.8 ... 44.0....A....TELEMAR N L PNA -4.74 ....... -16.15 ....... -5.31
40.9... 43.7 ... 46.9....A....TIM PART S/AON -5.57 ....... -2.11 ....... 27.29

__________________________________________________________


Restante da tabela na área de membros