GrafBolsa

Gráfico das Ações da Bolsa de São Paulo

Membros...... ajuda
Cadastre-se e tenha acesso completo


Código da ação

TODAS AÇÕES HOJE ....Detalhes dos gráficos.....Opções de Compra
Todas ações................ Vol. médio/Indicadores
Mais negociadas........... Maiores altas do dia
Boletim do dia ..............Últimos eventos
Gráfico Interativo .........Todos Gráficos

As que mais renderam em :
5 dias ---. 15 dias ---. 30 dias - 3 meses
6 meses - 12 meses - 4 anos -. 8 anos

email : mail@grafbolsa.com

PREGÃO 28/11/08 ...Vol. 3134916 mil R$ ... ÍNDICE BOVESPA + 1.06 ---- Mais Ações de média ou baixa liquidez
NOME
Fech.
Oscil.
Neg.
Volume
Liquidez
Variação
Variação
Variação
Ações de Alta Liquidez
R$
(mil R$)
1/6 meses
5 dias
30 dias
6 meses
ABC BRASIL PN 3.40 -4.22 122 1833.3100 /100 -62.51
AES TIETE ON 13.30 +2.30 271 1835.5100 /100 -27.64
AES TIETE PN 14.99 -0.26 652 7503.4100 /100 -5.37
AGRA INCORP ON 1.40 +9.37 181 699.7100 /100 -81.98
AGRENCO DR3 0.20 +11.11 584 1353.3100 / 79 -95.28
ALL AMER LAT UNT 11.50 +4.54 1753 24123.8100 /100 -50.04
AMBEV ON 80.74 +0.92 148 10334.9100 /100 -17.37
AMBEV PN 98.21 -0.89 1243 38185.8100 /100 -6.61
AMIL ON 8.30 +2.46 15 244.5100 /100 -38.75
ANGLO BRAZIL ON 29.26 +0.03 119 5265.0100 / 71 9.96
ANHANGUERA UNT 13.60 +3.03 38 1854.4100 /100 -52.86
ARACRUZ PNB 1.92 -5.88 5354 25266.7100 /100 -86.32
B2W VAREJO ON 24.01 -1.95 1345 18125.4100 /100 -64.33
BANRISUL PNB 5.95 +0.84 238 3011.7100 /100 -46.30
BEMATECH ON 5.25 +0.19 66 349.3100 /100 -37.20
BICBANCO PN 2.00 -0.99 214 1234.6100 /100 -78.97
BMF BOVESPA ON 5.15 +5.5311134 124940.0100 / 57 -55.91
BR MALLS PAR ON 9.45 +5.23 282 4764.7100 /100 -47.79
BRADESCO ON 21.19 +5.42 137 3547.2100 /100 -34.17
BRADESCO PN 24.63 +2.62 6598 106446.4100 /100 -33.11
BRADESPAR PN 19.20 +3.22 1537 17468.0100 /100 -56.64
BRASCAN RES ON 2.26 -1.73 193 612.6100 /100 -74.92
BRASIL ON 14.30 +1.06 3521 31532.6100 /100 -51.31
BRASIL T PAR ON 55.54 +0.27 422 18811.1100 /100 5.33
BRASIL T PAR PN 18.50 +12.05 1734 21814.8100 /100 -29.12
BRASIL TELEC PN 14.80 +9.62 1411 11768.0100 /100 -22.92
BRASKEM PNA 6.26 +0.16 629 3143.0100 /100 -52.40
CC DES IMOB ON 2.73 +7.90 83 583.2100 /100 -72.70
CCR RODOVIAS ON 22.63 +0.39 954 18450.7100 /100 -30.30
CELESC PNB 35.15 +0.28 171 2699.2100 /100 -26.94
CEMIG ON 26.40 +0.95 108 9514.1100 /100 -22.35
CEMIG PN 36.50 -1.35 3982 83838.5100 /100 -5.32
CESP PNB 13.50 -1.45 1239 21961.0100 /100 -56.23
COMGAS PNA 34.50 -1.87 170 2280.7100 /100 -26.60
CONFAB PN 3.15 -3.37 232 1582.1100 /100 -55.19
CONTAX PN 36.00 +6.22 52 1124.0100 / 98 -27.86
COPASA ON I08 16.00 +1.26 68 1382.6100 /100 -41.82
COPEL ON 22.00 0.00 17 2250.4100 / 90 -27.27
COPEL PNB 27.38 +1.44 2913 40973.2100 /100 -10.61
COSAN ON 11.20 +0.90 605 4371.9100 /100 -52.22
CPFL ENERGIA ON 31.91 -4.91 1301 19344.4100 /100 -11.34
CREMER ON 9.20 +1.09 17 505.8100 / 99 -36.86
CYRELA REALT ON 7.84 +1.68 2066 11134.9100 /100 -67.16
DASA ON 24.50 +4.70 284 8777.7100 /100 -40.68
DAYCOVAL PN 4.90 +8.88 53 1304.7100 /100 -63.68
DUFRYBRAS DR3 12.75 +8.05 175 2665.1100 /100 -66.53
DURATEX PN 14.59 +4.51 916 8139.1100 /100 -59.43
ELETROBRAS ON 27.00 -0.40 1961 45827.1100 /100 -11.18
ELETROBRAS PNB 24.40 +0.20 2303 60441.1100 /100 -9.26
ELETROPAULO PNB 26.35 +1.34 1003 11747.2100 /100 -26.91
EMBRAER ON 8.56 -2.28 851 5354.8100 /100 -38.81
ENERGIAS BR ON 25.30 -0.39 383 4951.7100 /100 -18.73
EQUATORIAL ON 10.90 -2.59 166 1674.9100 /100 -35.31
ETERNIT ON 4.90 +2.29 119 1294.2100 /100 -49.06
EZTEC ON 2.00 -1.47 61 677.4100 /100 -60.78
FER HERINGER ON 4.63 0.00 79 157.5100 /100 -80.21
FERBASA PN 7.00 +0.43 70 996.0100 /100 -60.14
FOSFERTIL PN 10.99 +3.67 155 2700.0100 /100 -62.56
GAFISA ON 8.76 -5.39 1283 6475.2100 /100 -72.80
GERDAU ON 12.15 +0.16 331 2441.0100 /100 -60.88
GERDAU PN 14.55 -0.34 7282 90346.6100 /100 -61.90
GERDAU MET PN 20.40 +2.05 1952 17980.7100 /100 -61.13
GOL PN 8.72 -0.79 1387 11285.1100 /100 -63.04
GP INVEST DR3 5.79 +5.65 220 4035.8100 /100 -70.46
GVT HOLDING ON 27.00 +1.16 625 15275.4100 /100 -29.69
HYPERMARCAS ON 12.64 -0.07 15 47.8100 /100 -47.33
IDEIASNET ON 2.31 +2.66 90 2569.8100 /100 -69.88
IGUATEMI ON 9.03 +8.79 114 4357.8100 /100 -56.96
INDS ROMI ON 6.80 -3.68 29 289.0100 /100 -62.90
IOCHP-MAXION ON 9.70 -2.02 80 656.4100 /100 -71.72
ITAUBANCO ON EJ 21.89 -0.04 80 563.1100 /100 -32.67
ITAUBANCO PN EJ 26.64 +0.98 6372 97393.4100 /100 -26.49
ITAUSA PN 8.25 +0.36 4470 47310.0100 /100 -24.52
JBS ON 5.05 +7.90 2461 17668.0100 /100 -43.89
KEPLER WEBER ON 0.15 -6.25 160 391.4100 /100 -61.54
KLABIN S/A PN 3.39 -0.29 1128 3965.1100 /100 -44.70
LIGHT S/A ON 24.01 +0.67 520 5095.1100 /100 8.69
LLX LOG ON 1.13 +6.60 2567 8234.9100 / 71 -76.94
LOCALIZA ON 6.69 +6.19 416 4191.1100 /100 -67.11
LOG-IN ON 4.95 -1.00 81 4145.7100 /100 -59.43
LOJAS AMERIC PN INT 6.40 -2.29 2739 19560.3100 /100 -48.43
LOJAS RENNER ON INT 13.28 -0.96 1220 17004.8100 /100 -64.59
LOPES BRASIL ON 6.25 +15.74 80 862.4100 /100 -80.47
LUPATECH ON 18.10 0.00 175 1888.2100 /100 -69.88
M.DIASBRANCO ON 19.20 +1.58 19 1666.6100 /100 -22.39
MAGNESITA SA ON 7.92 +1.53 155 1884.0100 /100 -65.95
MARCOPOLO PN 3.70 +8.82 306 1127.8100 /100 -49.38
MARFRIG ON 8.60 +2.50 97 2285.6100 /100 -61.78
MEDIAL SAUDE ON 5.65 -2.58 46 636.2100 /100 -69.79
MMX MINER ON 3.23 +1.25 1215 6012.4100 /100 -86.75
MPX ENERGIA ON 155.00 0.00 40 1094.6100 /100 -84.10
MRV ON 9.00 -2.28 365 3433.9100 /100 -75.90
MULTIPLAN ON 13.50 +13.44 133 4107.8100 /100 -27.03
NATURA ON 20.60 +0.29 1039 12976.9100 /100 18.94
NET PN 13.74 +7.76 2263 15231.6100 /100 -38.91
NOSSA CAIXA ON 63.50 +0.63 611 20389.0100 /100 64.21
ODONTOPREV ON EJ 26.00 +0.77 19 846.6100 /100 -39.08
OGX PETROLEO ON 385.00 +2.39 346 29146.4100 / 94 -68.57
OHL BRASIL ON 12.39 -3.87 91 1837.1100 /100 -55.22
P.ACUCAR-CBD PN 37.99 +2.70 805 19342.7100 /100 -0.65
PANAMERICANO PN 2.85 +4.01 52 488.1100 /100 -70.16
PARANA PN 2.70 0.00 15 1234.7100 /100 -72.22
PARANAPANEMA ON 2.05 +2.50 174 619.1100 /100 -73.92
PDG REALT ON 9.11 -7.51 306 3461.4100 /100 -64.69
PERDIGAO S/A ON 35.58 +1.65 1705 26459.1100 /100 -27.68
PETROBRAS ON 23.75 +0.55 4216 79304.4100 /100 -55.61
PETROBRAS PN 20.06 +0.5523199 557648.1100 /100 -55.70
PIBB CI 53.70 +2.87 139 3337.5100 /100 -48.76
PLASCAR PART ON 1.56 -12.35 191 4740.0100 /100 -68.67
PORTO SEGURO ON 11.04 -3.07 177 4329.0100 /100 -43.33
POSITIVO INF ON 5.75 +3.04 155 719.8100 /100 -68.27
RANDON PART PN EJ 6.74 +2.43 156 1696.3100 /100 -59.90
REDECARD ON 26.56 +2.86 2313 38056.8100 /100 -18.00
RODOBENSIMOB ON 9.40 +7.42 50 807.1100 /100 -60.17
ROSSI RESID ON 3.44 +8.17 2481 5528.5100 /100 -76.84
SABESP ON 23.42 +3.62 804 8887.6100 /100 -43.14
SADIA S/A PN 3.30 -3.22 5387 36210.0100 /100 -74.94
SAO MARTINHO ON 11.50 +0.87 66 1202.4100 /100 -49.56
SARAIVA LIVR PN 17.19 +1.11 26 709.8100 /100 -45.86
SAVARG PN 0.93 -12.26 815 3113.7100 /100 -38.82
SID NACIONAL ON 25.89 +0.34 3015 45700.3100 /100 -65.98
SLC AGRICOLA ON 11.29 +2.63 115 1246.8100 /100 -61.20
SOUZA CRUZ ON EJ 45.81 -2.53 703 12202.0100 /100 0.13
SUL AMERICA UNT 18.50 +2.77 31 184.4100 /100 -45.72
SUZANO PAPEL PNA INT 12.40 +0.48 400 3442.2100 /100 -56.64
TAM S/A PN 15.50 +10.95 1993 20532.7100 /100 -51.82
TECNISA ON 2.90 +5.45 62 480.6100 /100 -66.36
TELEMAR ON 37.00 +4.81 566 13807.3100 /100 -16.97
TELEMAR PN 33.51 +2.82 1665 28245.1100 /100 -7.30
TELEMAR N L PNA 58.19 +9.79 1000 22149.1100 /100 -16.99
TELEMIG PART PN 36.00 +2.85 56 1011.6100 /100 -25.45
TELESP ON ED 34.70 -0.85 109 1577.8100 /100 -10.52
TELESP PN ED 44.50 +0.45 211 2026.8100 /100 1.39
TENDA ON 1.02 +7.36 472 1963.4100 /100 -91.46
TIM PART S/A ON 6.90 -7.87 1548 5874.3100 /100 14.05
TIM PART S/A PN 3.84 -6.34 4463 19558.0100 /100 -15.79
TOTVS ON 39.00 +1.03 10 199.8100 /100 -31.14
TRACTEBEL ON EJ 19.33 -1.07 871 11620.0100 /100 -14.92
TRAN PAULIST PN 47.90 +0.84 800 15327.4100 /100 7.52
ULTRAPAR PN 51.00 -1.16 842 22998.2100 /100 -17.82
UNIBANCO ON EJ 17.00 +1.25 42 352.1100 /100 -8.55
UNIBANCO UNT EJ 14.74 +1.30 2657 47383.2100 /100 -36.71
UNIPAR PNB 0.62 +1.63 96 985.5100 /100 -63.95
UOL PN 6.90 +1.47 24 1389.6100 /100 -22.91
USIMINAS ON 21.40 +1.42 1316 16624.6100 /100 -73.71
USIMINAS PNA 23.37 +0.30 4084 70186.0100 /100 -71.14
V C P PN 12.96 +0.15 792 6331.8100 /100 -76.40
VALE R DOCE ON 27.53 +1.77 3410 72930.4100 /100 -53.45
VALE R DOCE PNA 24.51 +1.2812272 332447.6100 /100 -50.37
VIVO ON 30.90 +4.78 6 422.6 86 / 98 -33.97
VIVO PN 29.00 +1.61 1452 14572.0100 /100 -30.42
WEG ON 11.50 -1.11 287 3430.2100 /100 -47.49

- Define-se a liquidez aqui como a porcentagem do número de dias que houve negócio do papel,
no período de 1 ou 6 meses ( liquidez 1/6 ) . Por exemplo : se nos últimos 21 pregões houve
negócios do papel em 19 pregões, a liquidez em 1 mês será 19/21 = 0.9 = 90 % .
- Ações com o símbolo * após o nome são vendidas em lote de mil ações.