GrafBolsa

Gráficos das Ações da Bolsa de São Paulo
...
Membros...... ajuda ...... mail@grafbolsa.com
...
Cadastre-se e tenha acesso completo

Código da ação
Boletim do dia
Maiores altas do dia
Mais negociadas
Vol. médio/Indicadores
Opções de Compra
Últimos eventos
Todas ações do dia
Todos gráficos do dia
Todas ações da Bolsa
Gráfico Interativo
Análise Técnica
Detalhes dos gráficos
...
Maior rendimento em :
5. 15. 30.dias
3. 6. 12.meses
4. 8.anos
no ano.

PREGÃO 03/02/12 ...Vol. 7919255 mil R$ ... ÍNDICE BOVESPA + 0.97 ---- Mais Ações de média ou baixa liquidez
NOME
Fech.
Oscil.
Neg.
Volume
Liquidez
Variação
Variação
Variação
Ações de Alta Liquidez
R$
(mil R$)
1/6 meses
5 dias
30 dias
6 meses
ABC BRASIL PN 13.03 +1.63 494 1991.6100 /100 36.87
AES TIETE ON 22.00 0.00 590 3866.7100 /100 6.13
AES TIETE PN 24.60 -0.60 2286 14200.6100 /100 10.91
AGRENCO DR3 0.37 -2.63 752 3590.5100 /100 -30.19
ALIANSCE ON 15.04 +0.60 559 5897.3100 /100 20.32
ALL AMER LAT ON 10.32 +0.58 3821 15488.0100 /100 3.82
ALPARGATAS PN 14.25 +0.35 826 5986.8100 /100 46.15
AMBEV ON 53.60 +1.51 535 7560.8100 /100 46.45
AMBEV PN 65.34 +0.50 7253 107233.1100 /100 48.00
AMIL ON 18.28 +1.55 1780 9178.1100 /100 8.62
ANHANGUERA ON 24.19 +2.45 1734 13601.8100 /100 9.95
AREZZO CO ON 29.25 +2.23 443 3214.5100 /100 56.33
AUTOMETAL ON 13.75 0.00 194 1612.9100 /100 -1.86
B2W VAREJO ON 10.71 +1.70 1748 8274.4100 /100 -18.80
BANRISUL PNB 21.08 +2.97 1481 6455.0100 /100 43.21
BMFBOVESPA ON 11.84 +1.3625877 170401.7100 /100 55.99
BR BROKERS ON 7.11 +2.30 2230 4529.7100 /100 11.27
BR INSURANCE ON 19.75 -0.75 264 2248.9100 /100 11.58
BR MALLS PAR ON 20.61 +2.02 9904 76415.5100 /100 24.61
BR PROPERT ON 19.40 -1.27 2927 13687.0100 /100 20.87
BRADESCO ON ED 26.19 +0.88 1665 9926.4100 /100 17.18
BRADESCO PN ED 31.75 +1.1415185 208245.0100 /100 19.50
BRADESPAR PN 36.10 +0.52 3082 27577.5100 /100 6.33
BRASIL ON 27.30 -0.3615354 174149.3100 /100 18.08
BRASIL TELEC PN 11.27 -1.14 4187 10293.3100 /100 -3.68
BRASKEM PNA 15.75 +2.94 3809 22766.1100 /100 5.70
BRF FOODS ON 34.66 -0.68 7335 68196.6100 /100 28.37
BROOKFIELD ON 6.70 +2.44 4316 15332.4100 /100 13.56
CCR SA ON 12.78 -1.3116579 73705.4100 /100 22.06
CEMIG ON 29.69 +0.67 265 2372.9100 /100 31.26
CEMIG PN 35.25 -0.14 4349 57177.5100 /100 29.31
CESP PNB 33.34 +0.99 2023 13749.8100 /100 14.06
CETIP ON 28.90 +2.12 5688 94304.4100 /100 20.02
CIA HERING ON 42.25 +0.09 4558 76808.6100 /100 44.99
CIELO ON 54.98 +1.89 6558 97514.7100 /100 31.53
COELCE PNA 33.85 +0.41 171 1523.3100 /100 2.20
CONFAB PN 5.75 +0.17 300 37924.0100 /100 54.99
COPASA ON INT 39.60 -0.97 1224 9520.7100 /100 33.29
COPEL PNB 40.00 +0.45 2404 31181.0100 /100 11.76
COSAN ON 28.85 +0.87 5585 35325.3100 /100 36.15
COSAN LTD DR3 24.05 -0.24 766 5055.0100 /100 44.79
CPFL ENERGIA ON 25.60 -0.38 3234 15371.0100 /100 23.08
CYRELA REALT ON 17.57 +2.56 9699 88601.9100 /100 31.02
DASA ON 17.45 +2.04 5428 36593.9100 /100 -4.33
DURATEX ON 10.32 +1.67 4650 28473.5100 /100 7.84
ECORODOVIAS ON 12.65 -1.93 4385 29902.5100 /100 3.01
ELETROBRAS ON 17.64 +0.97 2357 11428.6100 /100 3.46
ELETROBRAS PNB 25.13 -0.03 1822 11373.8100 /100 14.75
ELETROPAULO PN 36.71 -1.10 3497 32118.0100 /100 15.91
EMBRAER ON 12.07 +1.00 4073 20137.2100 /100 22.17
ENERGIAS BR ON 40.00 0.00 1947 25474.9100 /100 10.31
EQUATORIAL ON 12.40 +0.40 376 2090.4100 /100 9.15
ESTACIO PART ON 20.54 +1.43 262 4104.3100 /100 20.40
EVEN ON 7.82 +1.16 1931 8782.0100 /100 12.20
EZTEC ON 18.90 +1.61 1628 16479.3100 /100 46.97
FIBRIA ON 15.18 +4.47 4552 35950.4100 /100 -0.33
FLEURY ON 22.70 -0.43 1297 9928.9100 /100 15.29
GAFISA ON 5.11 -4.4820523 150262.2100 /100 -22.69
GENERALSHOPP ON 13.69 +0.66 374 6238.5100 /100 22.23
GERDAU ON 14.84 +2.77 465 2961.0100 /100 44.08
GERDAU PN 18.16 +2.8821412 198986.8100 /100 51.08
GERDAU MET PN 22.84 +3.11 5864 32305.7100 /100 47.93
GOL PN 13.03 +1.71 5783 43842.2100 /100 29.91
GRENDENE ON 8.86 +0.22 318 1557.6100 /100 9.93
HELBOR ON 24.10 +0.41 342 2280.0100 /100 30.20
HRT PETROLEO ON 462.20 +0.47 372 25347.0100 /100 -60.16
HYPERMARCAS ON 11.40 +1.6011781 52216.6100 /100 3.73
IGUATEMI ON 38.50 +1.31 634 5478.5100 /100 25.90
IOCHP-MAXION ON 30.40 +0.82 1069 10721.7100 /100 73.81
ISHARES BOVA CI 64.21 +0.97 4693 145633.4100 /100 23.36
ITAUSA PN 11.73 +0.2517069 139788.6100 /100 29.76
ITAUUNIBANCO ON ED 30.71 +0.49 928 5289.8100 /100 29.47
ITAUUNIBANCO PN ED 35.84 +0.3917365 383810.7100 /100 30.66
JBS ON 6.60 +2.32 6140 23460.8100 /100 55.66
JSL ON 8.18 -1.44 556 3392.3100 /100 -7.26
KLABIN S/A PN 7.76 0.00 8047 35460.1100 /100 63.71
KROTON UNT 21.80 +3.31 329 10780.7100 /100 37.54
LAEP DR3 0.43 -2.27 953 7252.6100 /100 -44.16
LE LIS BLANC ON 29.00 +0.69 241 3658.9100 /100 53.85
LIGHT S/A ON 26.55 -1.30 3913 29339.0100 /100 6.07
LLX LOG ON 3.68 +1.65 6038 16981.7100 /100 6.05
LOCALIZA ON 29.45 +2.50 4195 40079.7100 /100 30.25
LOJAS AMERIC ON 15.50 +0.51 522 5848.3100 /100 32.03
LOJAS AMERIC PN I11 17.10 +0.76 5880 30240.4100 /100 29.25
LOJAS MARISA ON 21.16 +1.77 843 5988.6100 /100 7.68
LOJAS RENNER ON 60.83 +1.79 3981 51732.1100 /100 27.58
LOPES BRASIL ON 32.80 +0.92 416 6107.7100 /100 2.34
LUPATECH ON 4.48 +6.41 869 4559.5100 /100 -53.91
M.DIASBRANCO ON 47.00 +0.85 286 3828.6100 /100 36.11
MAGAZ LUIZA ON 10.18 -3.04 3944 50158.5100 /100 -17.24
MAGNESITA SA ON 6.87 +1.17 693 4812.8100 /100 26.06
MARCOPOLO PN 8.31 +0.48 2289 7876.3100 /100 55.62
MARFRIG ON 8.20 +1.35 2857 10903.1100 /100 -36.92
METAL LEVE ON 49.99 +0.78 62 10939.9100 /100 48.29
MILLS ON 21.98 +2.37 1156 7748.4100 /100 16.67
MMX MINER ON 8.63 +2.0014726 85669.6100 /100 41.48
MMX MINER TPR 3.26 +8.66 235 3400.4100 /100 31.45
MPX ENERGIA ON 47.50 +0.35 385 13720.3100 /100 39.71
MRV ON 14.28 +1.4210569 89149.5100 /100 43.95
MULTIPLAN ON 41.60 -0.23 1893 48939.3100 /100 37.70
MULTIPLUS ON 31.51 -2.74 3782 24444.3100 /100 28.40
MUNDIAL PN 0.40 0.00 205 1576.1100 /100 -42.86
NATURA ON 39.74 +1.89 4500 45242.6100 /100 18.56
ODONTOPREV ON 30.00 +3.02 2202 25202.2100 /100 18.62
OGX PETROLEO ON 17.30 +1.5824805 300574.7100 /100 57.27
OHL BRASIL ON 63.80 +0.09 223 3025.1100 /100 7.64
OSX BRASIL ON 14.99 +4.31 1539 26583.6100 /100 20.89
P.ACUCAR-CBD PN 74.65 +0.22 2512 28479.1100 /100 23.57
PANAMERICANO PN 6.95 +0.87 853 4315.3100 /100 28.94
PARANAPANEMA ON 3.51 -0.84 1165 3622.5100 /100 -10.23
PDG REALT ON 7.80 +3.5824646 150826.8100 /100 10.64
PET MANGUINH ON 1.10 0.00 1458 6677.6100 /100 50.68
PET MANGUINH PN 0.90 +2.27 122 985.6100 /100 83.67
PETROBRAS ON 26.86 +0.2213616 175554.5100 /100 18.85
PETROBRAS PN 24.61 +0.3236715 501615.0100 /100 21.41
PIBB CI 92.04 +0.98 101 2204.0100 /100 22.62
PORTO SEGURO ON 21.85 +1.58 1369 11668.3100 /100 18.62
QGEP PART ON 13.65 -1.79 2886 15030.3100 /100 -5.21
RAIADROGASIL ON 15.20 +2.08 2349 9658.0100 / 26 17.37
RANDON PART PN 9.69 +0.20 868 4940.9100 /100 3.75
REDECARD ON 32.10 +0.3117863 188116.4100 /100 27.94
ROSSI RESID ON 10.79 +1.02 8668 32325.2100 /100 6.41
SABESP ON 58.28 +0.48 2333 29270.2100 /100 33.06
SANTANDER BR UNT 17.47 +2.94 8607 67063.1100 /100 28.46
SANTOS BRP UNT ED 29.89 +4.18 852 12439.7100 /100 31.27
SAO MARTINHO ON 20.86 -0.38 269 1002.2100 /100 -4.97
SARAIVA LIVR PN 23.21 +3.15 367 3228.0100 /100 -3.65
SID NACIONAL ON 18.65 +2.5812643 149592.3100 /100 30.42
SIERRABRASIL ON 24.50 +0.86 170 1011.4100 /100 13.95
SLC AGRICOLA ON 16.68 -0.11 410 4128.3100 /100 18.30
SOUZA CRUZ ON 23.74 -0.04 5379 38932.6100 /100 38.99
SUL AMERICA UNT 18.20 +4.00 1835 6208.0100 /100 13.96
SUZANO PAPEL PNA 8.19 +1.86 9272 37559.1100 /100 -6.40
TAM S/A PN 38.60 +0.78 1510 15392.2100 /100 41.65
TECHNOS ON 15.71 -1.19 159 3628.0100 /100 4.73
TECNISA ON 9.90 -1.98 2646 8747.9100 /100 -4.90
TEGMA ON 27.05 +1.27 399 3475.1100 /100 31.69
TELEF BRASIL PN 47.50 -0.18 6320 122364.6100 / 65 0.06
TELEMAR ON 20.34 +2.00 1347 5734.3100 /100 -7.55
TELEMAR PN 17.08 +0.88 4438 29500.9100 /100 -15.24
TELEMAR N L PNA 42.90 -0.32 647 5856.2100 /100 2.14
TIM PART S/A ON 9.53 -0.8311430 38688.0100 /100 10.81
TOTVS ON 31.27 -0.57 3281 24153.3100 /100 18.09
TRACTEBEL ON 29.50 -0.23 2514 18713.5100 /100 20.46
TRAN PAULIST PN 53.50 -1.83 1070 16505.1100 /100 24.65
ULTRAPAR ON 36.40 +0.27 2915 29673.4100 / 94 36.64
USIMINAS ON 16.90 +1.80 1658 6168.8100 /100 -16.13
USIMINAS PNA 12.00 +2.4712363 100841.7100 /100 18.81
V-AGRO ON 0.36 0.00 2153 4369.2100 /100 -40.00
VALE ON 45.87 +0.6510899 178025.4100 /100 6.48
VALE PNA 43.83 +0.3440559 955051.3100 /100 11.58
VALID ON 22.99 -0.04 271 3807.9100 /100 38.41
WEG ON 19.20 -0.31 982 4317.3100 /100 18.23

- Define-se a liquidez aqui como a porcentagem do número de dias que houve negócio do papel,
no período de 1 ou 6 meses ( liquidez 1/6 ) . Por exemplo : se nos últimos 21 pregões houve
negócios do papel em 19 pregões, a liquidez em 1 mês será 19/21 = 0.9 = 90 % .
- Ações com o símbolo * após o nome são vendidas em lote de mil ações.