GrafBolsa

Gráficos das Ações da Bolsa de São Paulo
...
Membros...... ajuda ...... mail@grafbolsa.com
...
Cadastre-se e tenha acesso completo

Código da ação
Boletim do dia
Maiores altas do dia
Mais negociadas
Vol. médio/Indicadores
Opções de Compra
Últimos eventos
Todas ações do dia
Todos gráficos do dia
Todas ações da Bolsa
Gráfico Interativo
Análise Técnica
Detalhes dos gráficos
...
Maior rendimento em :
5. 15. 30.dias
3. 6. 12.meses
4. 8.anos
...

PREGÃO 01/07/09 ...Vol. 5576942 mil R$ ... ÍNDICE BOVESPA + 0.15 ---- Mais Ações de média ou baixa liquidez
NOME
Fech.
Oscil.
Neg.
Volume
Liquidez
Variação
Variação
Variação
Ações de Alta Liquidez
R$
(mil R$)
1/6 meses
5 dias
30 dias
6 meses
ABC BRASIL PN EJ 7.35 +0.40 25 557.9100 /100 60.13
ABNOTE ON 14.75 -1.33 74 4830.5100 /100 49.44
ABYARA ON 2.27 +0.88 278 2075.1100 /100 84.55
AES TIETE ON 18.40 -0.48 212 962.9100 /100 53.97
AES TIETE PN 20.50 +0.49 1152 11406.2100 /100 47.91
AGRA INCORP ON 2.99 +7.16 850 6235.0100 /100 82.32
AGRENCO DR3 0.77 +2.66 369 2561.1100 /100 285.00
ALL AMER LAT UNT 11.89 -1.49 7008 59383.6100 /100 26.09
AMBEV ON 105.10 -0.75 173 5798.4100 /100 30.30
AMBEV PN 125.51 -1.48 1670 36930.3100 /100 28.56
AMIL ON 9.50 +0.52 211 3015.6100 /100 37.28
ANHANGUERA UNT 17.95 +0.84 12 1777.4100 /100 44.99
ARACRUZ PNB 2.95 +1.37 1987 17941.2100 /100 29.39
B2W VAREJO ON 37.02 -0.24 1321 17519.8100 /100 67.13
BANRISUL PNB 7.80 -1.26 588 7033.9100 /100 52.05
BEMATECH ON 6.42 0.00 48 293.9100 /100 20.45
BICBANCO PN EJ 7.75 +1.43 211 2773.1100 /100 200.39
BMFBOVESPA ON 11.90 +1.01 9158 127311.0100 /100 108.04
BR MALLS PAR ON 15.25 +2.34 501 8118.3100 /100 69.44
BRADESCO ON 23.89 -0.41 101 831.8100 /100 25.01
BRADESCO PN 28.90 -0.27 8932 166106.8100 /100 30.71
BRADESPAR PN 26.00 +1.56 2313 36612.1100 /100 43.25
BRASIL ON EJ 21.35 +0.80 4116 56728.1100 /100 59.81
BRASIL T PAR ON 31.22 -8.14 127 726.4100 /100 -45.96
BRASIL T PAR PN 15.47 +1.04 2133 12531.9100 /100 -13.48
BRASIL TELEC PN 13.10 +0.38 1996 15944.3100 /100 -5.35
BRASKEM PNA 7.18 0.00 1256 10308.3100 /100 30.55
BROOKFIELD ON 4.18 -2.10 1828 10627.6100 /100 92.63
CC DES IMOB ON 3.86 +0.25 189 647.0100 /100 58.20
CCR RODOVIAS ON 31.50 +0.22 3491 28524.9100 /100 33.19
CELESC PNB 33.01 +3.57 328 2332.3100 /100 -0.78
CEMIG ON 20.60 +0.24 223 2363.0100 /100 17.38
CEMIG PN 26.54 +0.72 5068 43378.6100 /100 13.91
CESP PNB 19.95 +1.83 1885 71914.6100 /100 39.41
COELCE PNA 24.12 -0.37 57 911.5100 /100 32.31
COMGAS PNA 35.00 +0.43 133 1530.4100 /100 9.03
CONFAB PN 4.82 +1.26 351 2708.2100 /100 51.57
CONTAX PN 54.99 +2.24 26 280.5100 / 96 50.16
COPASA ON INT 25.50 +1.31 117 1702.9100 /100 50.98
COPEL PNB 27.35 +0.18 1216 7706.1100 /100 15.06
COSAN ON 15.04 +4.44 890 13735.4100 /100 34.29
CPFL ENERGIA ON 31.65 -0.56 876 10131.3100 /100 8.35
CREMER ON EJ 12.04 -2.11 55 505.4100 / 96 34.08
CYRELA REALT ON 14.93 +0.53 3448 24670.2100 /100 77.11
DASA ON 34.15 -0.72 479 19133.8100 /100 47.07
DAYCOVAL PN EJ 7.20 +1.40 22 425.6100 /100 43.71
DROGASIL ON 18.22 -2.77 10 76.9100 / 98 84.97
DUFRYBRAS DR3 24.70 +0.85 92 8639.2100 /100 60.70
DURATEX PN 21.86 +0.69 1548 23112.9100 /100 60.74
ECODIESEL ON ES 0.71 -1.38 785 4764.6100 /100 57.78
ELETROBRAS ON 28.55 -0.34 1612 25754.9100 /100 15.96
ELETROBRAS PNB 25.63 +0.50 1487 15208.5100 /100 13.11
ELETROPAULO PNB 35.10 +1.06 2276 31192.1100 /100 57.05
EMBRAER ON 8.11 -0.49 1806 10359.6100 /100 -7.95
ENERGIAS BR ON 27.63 +2.14 623 10961.5100 /100 31.70
EQUATORIAL ON 15.95 +1.26 46 1947.6100 /100 88.53
ESTACIO PART ON 18.50 +2.20 48 2416.4100 /100 56.78
ETERNIT ON 7.11 -0.28 109 338.7100 /100 50.96
EZTEC ON 4.52 -0.65 77 635.1100 /100 101.79
FER HERINGER ON 7.94 -0.99 116 1159.2100 /100 120.56
FERBASA PN 8.14 +0.49 77 773.2100 /100 27.39
FOSFERTIL PN 14.60 -2.34 586 7469.8100 /100 27.29
GAFISA ON 16.30 -0.54 2461 20175.0100 /100 75.27
GERDAU ON 15.82 -0.37 376 2435.3100 /100 34.07
GERDAU PN 20.59 +0.43 6198 97489.5100 /100 41.03
GERDAU MET ON 20.20 +1.00 20 100.2100 /100 17.51
GERDAU MET PN 25.80 0.00 2864 30272.9100 /100 33.82
GLOBEX ON 7.70 0.00 22 488.3100 / 92 59.42
GOL PN 11.18 +2.66 1304 10020.5100 /100 9.72
GP INVEST DR3 7.80 +0.12 57 723.2100 /100 41.82
GRENDENE ON 17.82 -1.00 63 3595.8100 /100 56.18
GUARANI ON 4.30 +0.70 122 539.0100 /100 116.08
GVT HOLDING ON 33.49 +2.73 987 15241.8100 /100 36.14
HAGA S/A PN 3.01 +9.85 949 3849.9100 / 99 276.25
HYPERMARCAS ON 24.00 -1.23 82 2937.5100 /100 81.13
IDEIASNET ON 3.19 -1.84 66 507.8100 /100 45.00
IGUATEMI ON 18.40 -2.12 333 5729.5100 /100 63.27
INDS ROMI ON 9.09 +3.29 63 1255.3100 /100 29.12
INEPAR PN 25.30 -1.93 38 334.1100 /100 63.23
IOCHP-MAXION ON 14.36 +0.63 35 260.6100 /100 91.21
ISHARES BOVA CI 51.52 +0.23 175 26264.2100 /100 39.62
ITAUSA PN 8.83 +1.26 9461 106231.1100 /100 28.91
ITAUUNIBANCO ON ED 25.35 +0.27 31 310.5100 /100 23.30
ITAUUNIBANCO PN ED 31.11 +0.0910656 180231.0100 /100 22.24
JBS ON 6.95 -1.13 1420 10096.3100 /100 45.40
JHSF PART ON 1.85 +0.54 86 404.8100 /100 21.71
KLABIN S/A PN 2.97 -0.66 1451 6746.4100 /100 -13.91
KLABINSEGALL ON 3.10 -1.58 380 1881.7100 /100 26.53
KROTON UNT EDS 13.58 +2.87 75 1961.5100 /100 26.21
LAEP DR3 0.57 +1.78 583 2636.3100 /100 26.67
LIGHT S/A ON 27.65 +2.59 753 6784.8100 /100 37.02
LLX LOG ON 3.90 +2.36 998 11586.8100 /100 150.00
LOCALIZA ON EJ 12.35 +2.48 505 27740.5100 /100 81.09
LOG-IN ON 8.65 +1.88 36 205.9100 /100 81.72
LOJAS AMERIC PN 9.29 +1.19 1903 15133.9100 /100 54.58
LOJAS RENNER ON 22.00 +1.75 3198 39049.0100 /100 49.36
LOPES BRASIL ON 10.99 +3.19 13 268.3100 /100 80.16
LUPATECH ON 24.65 -0.28 580 4645.4100 /100 14.70
M.DIASBRANCO ON 29.00 +1.04 107 934.4100 / 98 50.96
MAGNESITA SA ON 7.92 -0.37 70 503.2100 /100 20.36
MARCOPOLO PN 4.33 -2.69 271 793.5100 /100 41.04
MARFRIG ON 15.17 +4.62 855 8535.7100 /100 102.27
MEDIAL SAUDE ON 8.59 +0.46 153 2374.8100 /100 11.56
MINERVA ON 3.34 +3.08 188 933.7100 /100 90.86
MMX MINER ON 6.26 0.00 838 9686.8100 /100 124.37
MPX ENERGIA ON 271.50 -0.18 26 1169.7100 /100 99.91
MRV ON 27.50 +1.28 2216 28605.1100 /100 194.43
MULTIPLAN ON 19.80 0.00 76 394.4100 /100 55.42
NATURA ON 25.80 -0.23 1421 15720.6100 /100 39.08
NET PN 19.63 +3.31 2693 39447.3100 /100 42.14
NOSSA CAIXA ON 73.30 -0.02 238 6693.2100 /100 8.56
ODONTOPREV ON 28.70 -1.40 227 2134.4100 /100 29.40
OGX PETROLEO ON 1026.00 +2.68 328 45671.6100 /100 123.04
OHL BRASIL ON 21.75 -0.18 73 1069.2100 /100 66.79
P.ACUCAR-CBD PN 38.00 0.00 1116 15853.4100 /100 22.07
PANAMERICANO PN EJ 4.69 +3.30 74 1032.0100 /100 100.43
PDG REALT ON 21.22 -0.32 1343 22768.5100 /100 123.13
PERDIGAO S/A ON 37.89 +1.04 1502 18555.9100 /100 20.71
PETROBRAS ON 39.06 -2.56 6706 221378.5100 /100 51.34
PETROBRAS PN 31.80 -2.0016579 584623.4100 /100 46.27
PIBB CI 74.90 -0.79 47 822.7100 /100 38.70
PLASCAR PART ON 2.18 0.00 164 806.4100 /100 68.99
PORTO SEGURO ON 15.75 +2.60 699 21624.4100 /100 28.47
POSITIVO INF ON 10.41 -0.66 113 1157.0100 /100 47.66
RANDON PART PN 9.57 +0.94 329 3136.8100 /100 57.66
REDECARD ON EJ 30.28 +0.43 6531 186084.4100 /100 25.85
RODOBENSIMOB ON 17.77 -0.72 19 275.6100 /100 163.26
ROSSI RESID ON 8.45 +3.04 1899 18191.9100 /100 138.03
SABESP ON 29.90 +2.99 496 4103.0100 /100 14.12
SADIA S/A PN 4.83 +1.47 2006 20098.0100 /100 41.64
SARAIVA LIVR PN 23.09 +0.47 47 3065.9100 /100 42.80
SATIPEL ON 8.34 +2.33 50 3326.6100 / 99 120.05
SID NACIONAL ON 43.56 -0.13 4475 85657.9100 /100 65.75
SLC AGRICOLA ON 18.11 -2.10 159 2753.7100 /100 20.25
SOUZA CRUZ ON EJ 57.01 +2.13 1771 27628.8100 /100 39.18
SUL AMERICA UNT 30.80 -0.67 134 3437.8100 /100 91.90
SUZANO PAPEL PNA INT 15.07 -0.59 768 10290.6100 /100 23.52
TAM S/A PN 21.00 +3.96 1370 12510.7100 /100 10.18
TEGMA ON 7.38 -1.60 234 8628.4100 /100 74.47
TELEBRAS PN * 0.32 0.00 216 1876.8100 /100 0.00
TELEMAR ON ED 35.90 +2.80 910 9680.7100 /100 7.61
TELEMAR PN ED 29.79 +1.95 3519 70499.7100 /100 6.20
TELEMAR N L PNA ED 51.00 +0.21 1288 15344.1100 /100 -5.83
TELEMIG PART PN 50.50 +2.06 32 360.2100 /100 64.82
TELESP ON 41.00 -1.44 103 535.0100 /100 19.05
TELESP PN 43.68 -0.38 316 3038.6100 /100 1.20
TENDA ON 3.47 +3.27 234 2187.5100 /100 209.82
TERNA PART UNT 38.16 +0.55 7 122.4100 / 98 78.57
TIM PART S/A ON 6.71 +0.14 513 1399.3100 /100 26.37
TIM PART S/A PN 3.39 -2.58 1622 10217.8100 /100 13.00
TOTVS ON 67.38 +0.79 154 4534.0100 /100 95.19
TRACTEBEL ON 19.05 +0.52 1688 9441.8100 /100 3.03
TRAN PAULIST PN EJ 48.80 +1.47 789 9448.8100 /100 24.17
ULTRAPAR PN 62.88 +1.19 1243 22541.1100 /100 26.14
UOL PN 7.18 -0.96 26 289.6100 /100 -6.75
USIMINAS ON 41.57 +0.28 3046 45849.2100 /100 87.84
USIMINAS PNA 42.70 +2.61 5281 112882.1100 /100 76.74
V C P PN 21.02 -0.09 1544 12681.2100 /100 20.39
VALE ON 34.63 +0.37 5021 127932.6100 /100 29.70
VALE PNA 30.12 +0.9015000 651138.1100 /100 28.28
VIVO PN 37.60 +0.75 1876 22998.5100 /100 37.43
WEG ON 13.67 -0.94 854 4518.3100 /100 15.46

- Define-se a liquidez aqui como a porcentagem do número de dias que houve negócio do papel,
no período de 1 ou 6 meses ( liquidez 1/6 ) . Por exemplo : se nos últimos 21 pregões houve
negócios do papel em 19 pregões, a liquidez em 1 mês será 19/21 = 0.9 = 90 % .
- Ações com o símbolo * após o nome são vendidas em lote de mil ações.