GrafBolsa

Gráfico das Ações da Bolsa de São Paulo

Membros...... ajuda
Cadastre-se e tenha acesso completo


Código da ação

TODAS AÇÕES HOJE ....Detalhes dos gráficos.....Opções de Compra
Todas ações................ Vol. médio/Indicadores
Mais negociadas........... Maiores altas do dia
Boletim do dia ..............Últimos eventos
Gráfico Interativo .........Todos Gráficos

As que mais renderam em :
5 dias ---. 15 dias ---. 30 dias - 3 meses
6 meses - 12 meses - 4 anos -. 8 anos

email : mail@grafbolsa.com

PREGÃO 23/07/08 ...Vol. 6170964 mil R$ ... ÍNDICE BOVESPA - 0.38 ---- Mais Ações de média ou baixa liquidez
NOME
Fech.
Oscil.
Neg.
Volume
Liquidez
Variação
Variação
Variação
Ações de Alta Liquidez
R$
(mil R$)
1/6 meses
5 dias
30 dias
6 meses
ABC BRASIL PN 8.89 +1.71 72 3104.6100 /100 -14.02
ABNOTE ON 17.00 0.00 22 804.1100 /100 18.47
ABYARA ON 13.69 +4.10 290 3238.5100 /100 -15.81
AES TIETE ON 18.19 -1.14 163 9746.7100 /100 11.25
AES TIETE PN 17.74 +2.54 265 4986.8100 /100 25.02
AGRA INCORP ON 9.25 +5.23 390 32004.4100 /100 -1.60
AGRENCO DR3 1.41 -1.39 87 171.0 67 / 94 -81.92
ALL AMER LAT UNT 20.40 +0.99 1580 35643.4100 /100 3.24
AMBEV ON EDJ 81.99 +1.85 113 7612.2100 /100 -26.13
AMBEV PN EDJ 95.20 +3.62 1252 32024.7100 /100 -18.70
AMIL ON 13.50 0.00 16 12468.6100 /100 -1.46
ANHANGUERA UNT 27.90 +4.29 195 9978.2100 /100 -0.39
ARACRUZ PNB 11.44 +2.23 2397 36777.0100 /100 4.76
B2W VAREJO ON 57.32 -0.38 1065 29656.5100 /100 -14.27
BANRISUL PNB 9.49 +0.63 268 1808.8100 /100 4.17
BEMATECH ON 6.93 +5.64 133 1796.6100 /100 -24.26
BICBANCO PN 8.00 -0.12 44 395.2100 /100 -12.85
BMF ON 12.80 +5.78 2389 58260.7100 /100 -23.17
BOVESPA HLD ON 18.39 +6.05 2001 71274.4100 /100 -20.73
BR BROKERS ON 1109.99 +6.21 34 15259.4 95 / 96 -16.89
BR MALLS PAR ON 13.60 +16.23 591 15317.6100 /100 -23.98
BRADESCO ON 29.99 +0.33 129 2713.2100 /100 0.81
BRADESCO PN 34.01 -0.26 5590 256305.3100 /100 7.35
BRADESPAR PN 34.75 -0.51 1786 35523.8100 /100 -12.23
BRASCAN RES ON 7.73 +1.71 49 129.3100 /100 -24.66
BRASIL ON 24.80 +3.33 3845 115809.4100 /100 -11.27
BRASIL T PAR ON 51.48 -0.98 401 8772.2100 /100 9.63
BRASIL T PAR PN 23.96 -0.58 1069 29406.9100 /100 15.25
BRASIL TELEC PN 17.86 -6.97 976 31324.4100 /100 24.90
BRASKEM PNA 13.92 +2.35 1621 24685.0100 /100 10.39
CC DES IMOB ON 7.95 +1.27 126 266.3100 /100 -11.57
CCR RODOVIAS ON 30.00 +0.84 991 32346.8100 /100 25.31
CELESC PNB 48.95 +2.19 274 6344.5100 /100 33.20
CEMIG ON 32.91 -2.63 23 441.3100 /100 17.66
CEMIG PN 39.26 -2.98 3850 122586.6100 /100 34.22
CESP PNB 29.36 -0.54 1289 39805.5100 /100 -33.23
COMGAS PNA 47.22 +2.87 269 6923.7100 /100 38.88
COMPANY ON 11.25 -0.44 51 579.5100 /100 -22.79
CONFAB PN 6.50 0.00 123 1416.6100 /100 30.78
CONTAX PN 42.90 -1.37 42 848.7 95 / 99 -14.13
COPASA ON 28.89 +0.48 114 5694.5100 /100 15.70
COPEL PNB 31.80 -4.79 2141 56648.1100 /100 28.85
COSAN ON 29.60 +0.16 1130 19402.2100 /100 23.33
CPFL ENERGIA ON 37.00 -1.33 644 10598.5100 /100 23.01
CREMER ON 13.80 -0.64 15 1039.1100 /100 -2.61
CRUZEIRO SUL PN 6.67 +0.45 111 1257.1100 /100 -40.39
CYRE COM-CCP ON 11.10 +0.90 241 1229.9100 /100 -4.80
CYRELA REALT ON 22.80 +5.55 2664 71191.2100 /100 6.74
DASA ON 39.90 -0.27 83 8737.3100 /100 23.64
DATASUL ON 22.40 -1.79 261 19501.1100 /100 63.03
DAYCOVAL PN 11.20 -0.88 85 1221.9100 /100 -19.54
DROGASIL ON 13.70 0.00 14 1993.3100 / 99 11.47
DUFRYBRAS DR3 22.50 -0.88 114 9915.8100 /100 -38.93
DURATEX PN 28.55 -0.97 1230 22953.4100 /100 -11.75
ECODIESEL ON 2.70 -5.26 577 3257.8100 /100 -40.53
ELETROBRAS ON 30.20 +1.00 2280 67272.6100 /100 30.51
ELETROBRAS PNB 26.32 -0.86 1529 25587.7100 /100 20.46
ELETROPAULO PNB 38.63 +0.36 1590 37950.2100 /100 22.17
EMBRAER ON 12.21 +0.90 1807 18685.0100 /100 -34.14
ENERGIAS BR ON 34.50 +0.29 384 18019.6100 /100 35.93
EQUATORIAL ON 16.18 +1.76 123 723.2100 / 59 -1.94
ETERNIT ON 6.30 +0.80 140 1820.3100 /100 -0.47
EVEN ON 7.55 +6.33 70 807.4100 /100 -30.80
EZTEC ON 4.57 +2.69 18 901.2100 /100 -36.26
FER HERINGER ON 21.49 +0.70 72 4573.0100 /100 11.69
FERBASA PN EB 17.18 -0.11 21 564.5100 / 99 218.74
FOSFERTIL PN 110.10 -2.91 386 15338.8100 /100 63.01
GAFISA ON 26.75 +5.52 2276 32325.4100 /100 0.38
GERDAU ON 26.31 -3.37 637 9536.2100 /100 44.32
GERDAU PN 32.86 -2.78 5728 156497.0100 /100 47.29
GERDAU MET PN 44.38 -4.35 1680 58384.2100 /100 48.88
GOL PN 16.88 +9.32 2685 41094.7100 /100 -49.63
GP INVEST DR3 17.70 -0.56 94 908.0100 /100 14.12
GRENDENE ON 17.26 -0.74 17 2011.4100 /100 -7.80
GUARARAPES ON 40.45 +1.37 16 872.9100 / 99 -26.71
GVT HOLDING ON 37.70 -0.91 485 12563.3100 /100 8.02
HYPERMARCAS ON 18.40 +1.37 61 2976.8100 / 52 10.18
IDEIASNET ON 5.89 -1.50 72 5444.8100 /100 -14.14
INDS ROMI ON 14.80 +0.68 182 8138.1100 /100 -15.77
INEPAR PN 50.01 +1.74 25 1323.7100 /100 30.75
INPAR S/A ON 5.99 -0.16 61 518.7100 /100 -53.89
IOCHP-MAXION ON 31.20 +0.48 47 1007.7100 / 84 -19.46
ITAUBANCO PN 34.30 +0.02 4930 224872.2100 /100 12.20
ITAUSA PN 10.25 -0.58 3441 54118.0100 /100 15.17
JBS ON 8.38 -0.82 1279 25185.1100 /100 63.04
KEPLER WEBER ON 0.39 +2.63 480 6946.3100 /100 -4.88
KLABIN S/A PN 5.47 +1.48 1609 9265.1100 /100 -2.67
KLABINSEGALL ON 9.10 +1.56 76 1871.0100 /100 -9.27
KROTON UNT 29.80 +1.56 1 3.0 95 / 98 24.17
LAEP DR3 1.95 -5.33 293 1230.8100 /100 -69.19
LIGHT S/A ON 25.21 -1.05 424 10585.8100 /100 10.96
LOCALIZA ON 16.40 +2.82 536 10002.8100 /100 0.61
LOG-IN ON 11.91 +1.27 65 1378.2100 /100 -6.81
LOJAS AMERIC PN 11.20 +1.81 2474 41053.1100 /100 -16.23
LOJAS RENNER ON 29.95 +1.52 1785 38130.6100 /100 1.94
LOPES BRASIL ON 29.20 +2.52 79 2188.9100 /100 -3.50
LUPATECH ON 53.50 -0.92 94 7487.0100 /100 3.88
M.DIASBRANCO ON 20.50 -0.43 52 2568.8100 /100 -3.44
MAGNESITA SA ON 23.85 -0.50 191 3959.8100 / 61 106.85
MARCOPOLO PN 6.35 -2.30 201 1014.7100 /100 -5.22
MARFRIG ON 19.80 +1.02 39 6402.9100 /100 42.96
MARISA ON 4.43 +0.91 71 2640.3100 /100 -29.68
MEDIAL SAUDE ON 14.95 +3.10 73 1851.6100 /100 -25.06
MMX MINER ON 42.00 +9.66 1296 120563.3100 /100 -1.18
MPX ENERGIA ON 750.00 0.00 7 524.0100 / 98 -20.63
MRV ON 36.50 +1.81 818 25597.1100 /100 20.78
MULTIPLAN ON 17.89 +0.67 153 4650.6100 /100 2.05
NATURA ON 17.95 -1.37 1377 20447.8100 /100 17.17
NET PN 19.99 +2.51 1316 47775.4100 /100 -4.67
NOSSA CAIXA ON 42.60 +1.91 425 7705.2100 /100 74.95
ODONTOPREV ON 41.90 -0.11 251 4058.1100 /100 4.88
OGX PETROLEO ON 720.00 +1.69 348 49189.3100 / 22 -41.22
OHL BRASIL ON 26.95 +1.77 193 5619.0100 /100 43.66
P.ACUCAR-CBD PN 36.70 -0.81 1078 18783.3100 /100 29.09
PANAMERICANO PN 7.50 +0.26 75 2545.5100 /100 -15.92
PDG REALT ON 22.00 +3.77 177 20259.4100 /100 1.48
PERDIGAO S/A ON 43.22 +3.24 1173 33691.1100 /100 14.82
PETROBRAS ON 44.01 -3.31 4537 157173.1100 /100 4.51
PETROBRAS PN 36.10 -3.5521569 958542.6100 /100 0.84
PIBB CI 87.16 -0.50 67 5614.3100 /100 2.42
PINE PN 9.40 -0.63 80 485.6100 /100 -34.17
PLASCAR PART ON 4.95 -0.80 78 1414.3100 /100 -38.12
PORTO SEGURO ON 20.00 +0.10 77 2098.2100 /100 11.98
POSITIVO INF ON 14.97 +3.24 284 3508.8100 /100 -52.92
RANDON PART PN 14.40 +1.12 204 1990.0100 /100 -0.96
REDECARD ON 28.52 +4.08 1110 36485.2100 /100 16.55
RODOBENSIMOB ON 21.00 +3.70 59 562.9100 /100 -1.96
ROSSI RESID ON 11.20 +1.44 1207 16071.3100 /100 -36.04
SABESP ON 42.41 +0.97 877 11698.4100 /100 12.88
SADIA S/A PN 12.00 +3.89 2630 41585.3100 /100 33.19
SANTOS BRP UNT 27.09 +2.22 16 1339.2100 /100 8.53
SAO MARTINHO ON 22.40 -1.75 35 432.6100 /100 -22.49
SARAIVA LIVR PN 31.30 +0.67 30 576.0100 /100 0.29
SATIPEL ON 9.15 +1.66 14 214.2100 / 99 -2.66
SID NACIONAL ON 60.29 -2.75 3725 134956.4100 /100 32.07
SLC AGRICOLA ON 29.50 -1.69 231 8530.9100 /100 51.75
SOFISA PN 6.85 +0.14 21 299.3100 /100 -30.10
SOUZA CRUZ ON 43.60 -0.22 965 12693.0100 /100 -10.34
SUL AMERICA UNT 32.20 +1.41 123 1794.6100 /100 33.89
SUZANO PAPEL PNA INT 26.20 +5.64 1412 23885.0100 /100 1.95
TAM S/A PN 33.60 +4.51 1950 30607.6100 /100 -3.95
TECNISA ON 7.25 +1.39 76 2343.6100 /100 -10.38
TEGMA ON 17.00 +6.31 101 2762.7100 /100 -8.41
TELEMAR ON 40.00 +0.98 464 19318.6100 /100 -35.77
TELEMAR PN 36.37 -0.27 1423 31264.0100 /100 -7.38
TELEMAR N L PNA 92.40 +1.37 609 31897.7100 /100 18.63
TELEMIG PART PN 45.50 -2.15 187 3213.4100 /100 -6.11
TELESP ON 39.58 +0.45 15 554.8100 /100 -2.05
TELESP PN 43.70 +2.31 276 2672.1100 /100 4.12
TENDA ON 11.15 0.00 134 10125.5100 /100 28.31
TERNA PART UNT 30.10 -1.31 11 1365.3100 / 97 10.34
TIM PART S/A ON 5.64 -0.70 541 2151.4100 /100 -28.97
TIM PART S/A PN 4.28 +0.94 1391 8768.3100 /100 -25.69
TOTVS ON 50.50 +0.79 101 35638.8100 /100 10.09
TRACTEBEL ON 23.00 -2.12 808 20619.6100 /100 12.97
TRAN PAULIST PN 52.50 +1.94 608 12235.7100 /100 38.49
ULTRAPAR PN 58.34 -1.03 498 9609.5100 /100 2.03
UNIBANCO UNT EJ 21.21 +1.48 3681 114182.5100 /100 -3.68
UNIPAR PNB 1.49 +2.05 157 5341.2100 /100 0.00
UOL PN 8.80 -0.45 46 3789.5100 /100 -14.48
USIMINAS ON 66.88 -0.07 1117 45355.2100 /100 21.87
USIMINAS PNA 69.73 -1.30 3350 177687.1100 /100 30.68
V C P PN 41.74 +5.05 1570 34030.4100 /100 -8.61
VALE R DOCE ON 45.87 -0.08 3597 143502.4100 /100 -10.45
VALE R DOCE PNA 40.02 +0.3011634 713421.1100 /100 -13.86
VIVO PN 8.43 -3.21 2267 31585.3100 /100 6.04
WEG ON ED 18.79 +2.95 265 3328.2100 /100 -11.70
WILSON SONS DR3 20.30 +1.50 32 564.6100 /100 -10.93

- Define-se a liquidez aqui como a porcentagem do número de dias que houve negócio do papel,
no período de 1 ou 6 meses ( liquidez 1/6 ) . Por exemplo : se nos últimos 21 pregões houve
negócios do papel em 19 pregões, a liquidez em 1 mês será 19/21 = 0.9 = 90 % .
- Ações com o símbolo * após o nome são vendidas em lote de mil ações.