GrafBolsa

Gráficos das Ações da Bolsa de São Paulo
...
Membros...... ajuda ...... mail@grafbolsa.com
...
Cadastre-se e tenha acesso completo

Código da ação
Boletim do dia
Maiores altas do dia
Mais negociadas
Vol. médio/Indicadores
Opções de Compra
Últimos eventos
Todas ações do dia
Todos gráficos do dia
Todas ações da Bolsa
Gráfico Interativo
Análise Técnica
Detalhes dos gráficos
...
Maior rendimento em :
5. 15. 30.dias
3. 6. 12.meses
4. 8.anos
no ano.

PREGÃO 08/02/10 ...Vol. 8424012 mil R$ ... ÍNDICE BOVESPA + 0.62 ---- Mais Ações de média ou baixa liquidez
NOME
Fech.
Oscil.
Neg.
Volume
Liquidez
Variação
Variação
Variação
Ações de Alta Liquidez
R$
(mil R$)
1/6 meses
5 dias
30 dias
6 meses
ABC BRASIL PN 11.24 -0.08 593 5027.6100 /100 44.66
ABNOTE ON 17.94 -1.96 178 3391.2100 /100 14.49
ABYARA ON 4.30 +1.17 626 3083.8100 /100 10.54
ACOS VILL ON 0.69 +1.47 130 589.4100 /100 50.00
AES TIETE ON 17.24 +1.41 229 1714.4100 /100 3.73
AES TIETE PN 18.35 +0.21 1477 8940.0100 /100 -3.57
AGRA INCORP ON 4.60 +2.44 1008 5064.5100 /100 19.48
AGRENCO DR3 2.93 +5.01 2462 15666.7100 /100 290.67
ALL AMER LAT UNT 15.15 -3.19 6300 64349.3100 /100 15.38
ALPARGATAS PN 122.99 +3.35 12 1838.1100 / 90 59.79
AMAZONIA ON 0.71 +4.41 171 820.8100 /100 14.52
AMBEV ON 144.00 -1.03 104 10019.8100 /100 33.27
AMBEV PN 165.75 -0.71 971 37000.1100 /100 24.82
AMIL ON 13.62 -0.58 961 7620.1100 /100 29.59
ANHANGUERA UNT 25.20 +3.06 124 7054.4100 /100 27.27
B2W VAREJO ON 34.90 -3.05 2615 41387.0100 /100 -27.97
BANRISUL PNB 13.00 +1.80 587 8715.2100 /100 53.12
BEMATECH ON 9.02 +3.20 58 433.0100 /100 32.65
BICBANCO PN 11.65 +0.51 66 2293.2100 /100 30.61
BMFBOVESPA ON 11.65 +2.10 8734 162078.7100 /100 -1.44
BR BROKERS ON 7.93 -4.34 259 5560.2100 /100 53.98
BR MALLS PAR ON 21.30 +2.74 837 5782.7100 /100 10.88
BRADESCO ON ED 24.65 -1.00 254 1661.9100 /100 12.87
BRADESCO PN ED 30.00 -0.16 7659 157079.9100 /100 12.74
BRADESPAR PN 37.28 +0.81 3453 67726.7100 /100 29.49
BRASIL ON 28.25 +1.25 5940 96862.7100 /100 17.86
BRASIL TELEC ON 19.10 +0.57 58 472.6100 / 58 -36.44
BRASIL TELEC PN 12.91 +0.54 1443 10086.4100 /100 -3.80
BRASKEM PNA 13.17 +1.69 2035 21909.6100 /100 50.17
BRF FOODS ON 44.10 +0.22 2070 42624.1100 / 30 11.03
BROOKFIELD ON 7.68 0.00 1201 8638.5100 /100 20.57
CC DES IMOB ON 5.17 +0.97 82 168.5100 /100 -9.30
CCR RODOVIAS ON 37.70 -0.78 3664 48495.1100 /100 26.98
CELESC PNB 35.39 +1.49 70 585.5100 /100 0.28
CEMIG ON 23.00 -0.08 159 1955.9100 /100 6.63
CEMIG PN 29.90 +0.47 2748 36912.9100 /100 8.33
CESP PNB 24.91 +3.14 3732 49031.2100 /100 26.51
CETIP ON 14.20 +1.42 360 3105.6100 / 53 21.16
CHIARELLI ON 0.63 +8.62 131 1240.0100 / 94 200.00
CHIARELLI PN 0.40 +8.10 73 540.0100 / 44 122.22
CIA HERING ON 32.30 -1.25 603 5475.2100 /100 90.90
CIELO ON 14.00 -2.97 4279 41697.4100 / 25 -3.45
COBRASMA PN 0.27 +3.84 58 280.8100 / 99 125.00
COELCE PNA 28.59 +1.02 72 1048.5100 /100 9.96
COMGAS PNA 35.09 -0.14 68 663.0100 /100 3.88
CONFAB PN 4.71 +0.21 1339 3955.5100 /100 -17.08
CONTAX PN 24.30 +1.29 63 728.9100 /100 47.36
COPASA ON INT 24.95 -0.79 633 9901.6100 /100 -2.99
COPEL PNB 37.46 +0.59 1296 11768.7100 /100 32.18
COSAN ON 24.50 +4.70 3076 48599.2100 /100 42.36
COSAN LTD DR3 15.90 +1.33 184 9357.4100 / 98 17.78
CPFL ENERGIA ON 36.50 +2.09 1677 13795.6100 /100 10.01
CREMER ON 14.91 -0.46 134 1401.7100 /100 74.79
CSU CARDSYST ON 7.98 +2.30 20 1271.2100 /100 81.36
CYRELA REALT ON 21.12 +0.09 7527 61820.1100 /100 2.28
DASA ON EB 14.75 +2.35 2061 12598.6100 /100 47.80
DAYCOVAL PN 9.06 +1.91 34 192.9100 /100 16.75
DROGASIL ON 28.30 +2.90 179 2821.0100 /100 42.71
DUFRYBRAS DR3 34.39 -0.02 146 7853.5100 /100 23.93
DURATEX ON 16.18 +2.73 2242 14198.6100 / 63 34.05
ECODIESEL ON 1.23 +1.65 4450 59216.1100 /100 68.49
ELETROBRAS ON ED 24.01 -0.37 3985 37902.2100 /100 16.61
ELETROBRAS PNB ED 29.55 +0.30 2762 25761.3100 /100 14.27
ELETROPAULO PNB 36.71 +1.57 2373 23809.2100 /100 11.58
EMBRAER ON 9.63 +1.90 1655 29950.9100 /100 0.42
ENERGIAS BR ON 34.72 +2.72 1221 7207.4100 /100 22.86
EQUATORIAL ON 17.16 +1.23 68 403.8100 /100 1.66
ESTACIO PART ON 20.35 -3.04 49 1221.5100 / 97 -10.94
ETERNIT ON 8.30 +2.34 145 1906.2100 /100 23.88
EUCATEX PN 4.67 +1.74 151 955.3100 /100 55.15
EVEN ON 6.70 +3.87 219 2710.0100 /100 16.72
EZTEC ON 7.93 +0.37 164 939.7100 /100 32.17
FER HERINGER ON 10.70 +2.88 47 165.4100 /100 7.00
FERBASA PN 10.75 +3.76 105 654.5100 /100 10.60
FIBRIA ON 34.60 +6.16 3279 53728.1100 /100 17.29
FLEURY ON 17.88 +1.07 766 3900.8100 / 26 -2.03
FOSFERTIL PN 17.66 +5.49 1714 16603.1100 /100 -2.81
GAFISA ON 24.19 +4.22 4667 49182.2100 /100 1.43
GENERALSHOPP ON 9.80 +0.61 48 1367.2100 /100 88.46
GERDAU ON 18.63 -0.48 764 3846.0100 /100 9.72
GERDAU PN 24.30 -1.49 6743 109662.6100 /100 8.05
GERDAU MET PN 29.69 -1.32 3517 34314.1100 /100 6.57
GOL PN 23.30 +2.41 5363 34174.0100 /100 61.81
GP INVEST DR3 8.95 -1.64 61 848.7100 /100 1.02
GRENDENE ON 8.70 +2.35 18 274.7100 /100 23.06
GUARANI ON 5.25 +0.38 638 1456.7100 /100 -2.96
GUARARAPES ON 63.00 -5.26 168 3366.0100 / 99 69.54
GVT HOLDING ON 56.39 +0.51 71 1892.7100 /100 54.71
HELBOR ON 12.48 +1.38 12 222.5100 /100 43.28
HOTEIS OTHON PN 1.30 +12.06 927 16857.6100 / 95 282.35
HYPERMARCAS ON 21.70 -0.86 789 18329.4100 /100 50.17
IDEIASNET ON 4.26 -2.06 519 1377.4100 /100 18.99
IENERGIA ON 0.55 +1.85 212 1341.2100 /100 57.14
IENERGIA PNA 0.50 +4.16 67 188.7100 / 98 61.29
IGB S/A ON 6.86 +1.03 169 864.1100 / 98 140.70
IGUATEMI ON 28.90 -0.34 79 1865.9100 /100 27.26
INDS ROMI ON 14.19 +3.57 29 1861.1100 /100 33.49
INEPAR ON 6.59 -0.15 63 244.7100 / 98 76.20
INEPAR PN 7.00 -0.28 220 1850.0100 /100 82.77
INEPAR TEL ON 0.57 +3.63 53 93.4100 / 99 67.65
INPAR S/A ON 3.18 +2.58 658 5852.5100 /100 -7.02
IOCHP-MAXION ON 29.50 +1.72 197 1831.3100 /100 47.50
ISHARES BOVA CI 62.60 +0.96 388 15712.6100 /100 11.79
ITAUSA PN 10.75 -0.37 8499 89260.7100 /100 12.10
ITAUUNIBANCO ON ED 27.85 -2.10 202 5178.1100 /100 13.72
ITAUUNIBANCO PN ED 34.70 -0.28 6251 184641.8100 /100 12.81
J B DUARTE ON 0.15 0.00 42 264.6100 / 96 114.29
J B DUARTE PN 0.16 +6.66 392 4615.8100 /100 128.57
JBS ON 8.80 -2.33 4156 29998.2100 /100 17.96
JHSF PART ON 3.19 -0.31 283 1593.0100 /100 5.98
KEPLER WEBER ON 0.52 +8.33 2885 31205.6100 /100 225.00
KLABIN S/A PN 4.63 +1.98 3047 7861.9100 /100 30.42
KLABINSEGALL ON 4.64 +0.43 447 3275.1100 /100 11.81
KROTON UNT 18.50 +1.64 4 22.2100 /100 15.34
LAEP DR3 2.18 +9.0010689 63087.8100 /100 289.29
LIGHT S/A ON 25.61 +2.44 1719 18898.8100 /100 2.32
LLX LOG ON 8.15 -0.60 5730 22004.7100 /100 56.73
LOCALIZA ON 18.50 -1.43 1508 12627.8100 /100 26.19
LOG-IN ON 7.97 -0.37 45 113.5100 /100 -4.78
LOJAS AMERIC ON 10.67 -4.64 177 2017.7100 /100 11.73
LOJAS AMERIC PN 12.27 -2.61 4370 48756.0100 /100 6.23
LOJAS RENNER ON INT 36.74 -0.78 1920 29871.3100 /100 24.97
LOPES BRASIL ON 23.80 +2.80 84 983.6100 /100 75.00
LUPATECH ON 25.80 +0.78 491 4847.1100 /100 20.45
M G POLIEST ON 0.22 0.00 99 236.5100 / 98 120.00
M.DIASBRANCO ON 48.00 +2.12 24 750.5100 /100 45.72
MAGNESITA SA ON 13.47 -1.89 256 2483.4100 /100 18.99
MARCOPOLO PN 7.65 +3.37 730 2895.3100 /100 40.37
MARFRIG ON 21.30 0.00 1616 18704.7100 /100 35.50
MARISA ON 13.35 +2.69 428 1919.0100 /100 74.97
METAL IGUACU PN 0.58 +5.45 185 705.7100 / 96 48.72
MILLENNIUM PNA 0.13 +8.33 15 494.0100 / 93 62.50
MINERVA ON 6.63 +0.45 363 2441.6100 /100 44.13
MINUPAR ON 1.52 +1.33 54 218.9100 /100 16.92
MMX MINER ON 13.57 +1.72 2501 30776.8100 /100 74.65
MPX ENERGIA ON 24.80 +0.81 860 16649.1100 /100 54.52
MRV ON 12.40 +3.59 7016 57157.8100 /100 16.00
MULTIPLAN ON 30.49 +3.35 248 3279.5100 /100 26.78
NATURA ON 33.50 +1.20 1993 27946.8100 /100 19.69
NET PN 21.85 +1.95 3752 19979.6100 /100 12.05
ODONTOPREV ON 54.85 +1.10 63 1484.3100 /100 94.99
OGX PETROLEO ON 17.60 -2.9713974 322515.2100 /100 46.67
OHL BRASIL ON 34.90 +1.15 265 5497.1100 /100 65.87
P.ACUCAR-CBD PNA 61.51 +2.26 1235 31644.6100 /100 37.27
PANAMERICANO PN 10.00 -3.56 301 2392.5100 /100 87.62
PARANAPANEMA ON 6.20 +0.97 514 5666.2100 /100 50.12
PDG REALT ON 14.75 +0.6810913 155872.9100 /100 8.46
PET MANGUINH ON 1.03 +6.18 1306 12173.5100 / 97 415.00
PET MANGUINH PN 0.84 +1.20 471 2712.7100 / 82 320.00
PETROBRAS ON 36.14 +0.94 4030 145642.7100 /100 -6.64
PETROBRAS PN 31.74 +0.6914446 595294.5100 /100 -0.06
PIBB CI 88.20 +0.22 85 4267.0100 /100 12.06
PLASCAR PART ON 3.47 -0.28 1669 5864.9100 /100 48.29
PORTO SEGURO ON INT 18.00 -0.55 274 22518.3100 /100 10.02
POSITIVO INF ON 18.51 -0.48 303 5071.7100 /100 37.83
RANDON PART PN 14.43 -1.36 609 4400.5100 /100 18.67
REDECARD ON 25.00 -2.87 4313 51788.4100 /100 -9.39
RENAR ON 1.11 +0.90 72 227.2100 /100 -14.62
ROSSI RESID ON 13.50 +0.74 4174 29970.1100 /100 20.64
SABESP ON 30.53 +0.42 994 8020.7100 /100 1.16
SANTANDER BR UNT 20.69 +2.17 1960 39680.2100 / 64 -7.51
SANTOS BRP UNT 16.00 +3.89 12 343.9100 / 98 30.08
SAO MARTINHO ON 16.70 0.00 201 2342.7100 /100 6.03
SARAIVA LIVR PN 34.20 +1.78 34 601.3100 /100 20.59
SID NACIONAL ON 54.39 +0.16 3718 87357.2100 /100 12.77
SLC AGRICOLA ON 16.56 +1.28 71 784.7100 /100 -5.75
SOUZA CRUZ ON 63.42 +4.94 1144 23495.6100 /100 1.77
SPRINGS ON 4.85 -0.61 25 178.1100 /100 14.39
SUL AMERICA UNT 47.50 +1.30 163 3459.8100 /100 38.48
SUZANO PAPEL PNA 19.45 +2.09 1031 11546.0100 /100 15.57
TAM S/A PN 33.30 +1.52 2701 30344.4100 /100 40.27
TECNISA ON 9.02 +0.22 31 107.5100 /100 17.45
TECNOSOLO ON 1.06 +7.07 69 275.3100 /100 103.85
TECTOY ON *ES 0.09 0.00 67 134.1100 /100 80.00
TECTOY PN *ES 0.09 0.00 113 447.9100 /100 80.00
TEGMA ON 14.51 +0.13 73 1436.0100 /100 47.91
TELEBRAS ON * 2.95 +15.68 1751 17410.2100 /100 467.31
TELEBRAS PN * 2.99 +14.1214512 271427.1100 /100 779.41
TELEMAR ON 37.20 -0.24 686 8517.4100 /100 11.48
TELEMAR PN 31.76 +1.79 2464 32597.9100 /100 9.14
TELEMAR N L PNA 52.35 +2.28 743 5701.1100 /100 3.66
TELESP ON 35.87 +0.22 40 2868.4100 /100 -2.02
TELESP PN 40.25 -0.12 569 5697.3100 /100 -4.98
TEMPO PART ON 3.60 +1.98 149 869.0100 / 98 3.15
TENDA ON 4.97 +4.63 653 4719.7100 /100 7.34
TERNA PART UNT 37.64 -0.15 23 1747.4 95 / 98 5.82
TIM PART S/A ON 6.81 +2.25 616 2628.1100 /100 19.06
TIM PART S/A PN 4.80 +1.91 6206 27619.5100 /100 10.85
TIVIT ON 15.25 0.00 18 1682.3100 / 70 6.27
TOTVS ON 107.10 +1.04 107 3684.6100 /100 45.62
TRACTEBEL ON 19.80 +0.25 1856 18664.2100 /100 7.84
TRAN PAULIST PN 47.53 +1.47 746 5627.1100 /100 3.30
TRISUL ON 6.40 0.00 12 225.9100 /100 27.49
ULTRAPAR PN 82.30 +1.29 2928 43809.0100 /100 30.57
UNIPAR PNB 0.99 +2.06 152 1162.1100 /100 -5.71
UOL PN 8.79 +2.09 20 171.8100 /100 5.90
USIMINAS ON 47.10 -1.07 1614 15227.2100 /100 1.77
USIMINAS PNA 47.00 -1.46 7184 104929.4100 /100 6.09
VALE ON 47.50 +0.72 5461 211645.1100 /100 26.33
VALE PNA 41.25 +1.1016012 656812.3100 /100 26.42
VIVO PN 51.69 +2.94 1110 17079.2100 /100 22.52
WEG ON 17.76 +3.25 617 3396.9100 /100 20.41
WILSON SONS DR3 24.50 +0.36 6 51.4100 /100 26.09

- Define-se a liquidez aqui como a porcentagem do número de dias que houve negócio do papel,
no período de 1 ou 6 meses ( liquidez 1/6 ) . Por exemplo : se nos últimos 21 pregões houve
negócios do papel em 19 pregões, a liquidez em 1 mês será 19/21 = 0.9 = 90 % .
- Ações com o símbolo * após o nome são vendidas em lote de mil ações.