GrafBolsa

Gráficos das Ações da Bolsa de São Paulo
...
Membros...... ajuda ...... mail@grafbolsa.com
...
Cadastre-se e tenha acesso completo

Código da ação
Boletim do dia
Maiores altas do dia
Mais negociadas
Vol. médio/Indicadores
Opções de Compra
Últimos eventos
Todas ações do dia
Todos gráficos do dia
Todas ações da Bolsa
Gráfico Interativo
Análise Técnica
Detalhes dos gráficos
...
Maior rendimento em :
5. 15. 30.dias
3. 6. 12.meses
4. 8.anos
no ano.

PREGÃO 26/01/12 ...Vol. 7891908 mil R$ ... ÍNDICE BOVESPA + 0.75 ---- Mais Ações de média ou baixa liquidez
NOME
Fech.
Oscil.
Neg.
Volume
Liquidez
Variação
Variação
Variação
Ações de Alta Liquidez
R$
(mil R$)
1/6 meses
5 dias
30 dias
6 meses
ABC BRASIL PN 12.35 +1.47 504 6406.2100 /100 27.85
AES TIETE ON 21.88 -0.04 3020 11659.9100 /100 5.04
AES TIETE PN 25.16 -0.11 3419 16920.9100 /100 13.03
AGRENCO DR3 0.38 -2.56 3797 23008.1100 /100 -45.71
ALIANSCE ON 14.60 -1.74 494 6807.1100 /100 7.35
ALL AMER LAT ON 10.18 +0.79 4543 55200.1100 /100 -9.91
ALPARGATAS PN 14.09 +1.36 651 5522.7100 /100 33.94
AMBEV ON 52.50 -0.34 527 7826.2100 /100 39.11
AMBEV PN 64.98 +0.09 7624 133890.0100 /100 43.00
AMIL ON 17.59 -0.62 3402 18873.7100 /100 -0.06
ANHANGUERA ON 24.00 +3.09 2630 13652.0100 /100 -19.97
AREZZO CO ON 26.90 -2.71 636 3938.3100 /100 28.10
AUTOMETAL ON 13.50 -1.60 345 1485.7100 /100 -5.92
B2W VAREJO ON 9.72 +3.18 2404 11004.4100 /100 -32.36
BANRISUL PNB 20.00 +1.31 1820 9893.9100 /100 29.70
BMFBOVESPA ON 10.69 +2.6831284 176078.2100 /100 21.62
BR BROKERS ON 6.90 +2.37 3094 10194.8100 /100 -5.48
BR INSURANCE ON 20.00 +2.04 1403 12046.0100 /100 2.25
BR MALLS PAR ON 19.35 -0.76 8398 53564.2100 /100 9.38
BR PROPERT ON 18.96 +1.49 2862 41597.4100 /100 9.53
BRADESCO ON 26.72 +0.83 1860 16563.7100 /100 13.17
BRADESCO PN 32.71 +0.9212995 199699.0100 /100 16.53
BRADESPAR PN 33.53 -0.79 4759 35340.2100 /100 -14.98
BRASIL ON 26.58 +2.2316696 223843.4100 /100 8.85
BRASIL TELEC PN 11.20 +3.79 6480 20338.0100 /100 -15.15
BRASKEM PNA 15.34 +5.06 7433 40600.8100 /100 -20.93
BRF FOODS ON 35.00 +0.02 7962 114141.8100 /100 21.19
BROOKFIELD ON 6.20 +3.3310995 29795.6100 /100 -8.28
CCR SA ON 12.00 +1.6912253 49508.4100 /100 9.79
CEMIG ON 28.21 +0.60 368 1859.7100 /100 22.97
CEMIG PN 34.10 +0.02 5667 64290.5100 /100 20.03
CESP PNB 33.09 +2.44 3248 16740.1100 /100 4.15
CETIP ON 26.59 -1.11 3703 30143.1100 /100 2.78
CIA HERING ON 41.62 +3.37 5041 89647.4100 /100 31.96
CIELO ON 51.00 -0.97 7758 80662.7100 /100 26.93
CONFAB PN 5.69 0.00 360 6747.9100 /100 42.25
COPASA ON INT 35.80 -1.91 2074 13482.3100 /100 11.25
COPEL PNB 38.32 +1.50 2661 17367.5100 /100 3.76
COSAN ON 27.70 0.00 3222 16643.5100 /100 23.55
CPFL ENERGIA ON 25.40 +0.19 3610 17471.4100 /100 21.30
CYRELA REALT ON 16.56 +4.1515109 118915.1100 /100 14.05
DASA ON 16.59 +2.21 5560 48487.7100 /100 -10.76
DUFRY AG DR3 195.45 +1.90 11 1824.7100 / 98 3.96
DURATEX ON 9.68 +1.89 4899 19904.7100 /100 -13.11
ECORODOVIAS ON 12.45 +0.48 3971 15342.0100 /100 -3.41
ELETROBRAS ON 17.35 +0.75 3816 19352.8100 /100 -4.30
ELETROBRAS PNB 24.81 -0.32 3944 18990.4100 /100 8.58
ELETROPAULO PN 35.64 -0.16 3946 22898.6100 /100 6.17
EMBRAER ON 12.15 +2.10 4053 18641.9100 /100 15.28
ENERGIAS BR ON 40.40 +2.56 4376 41502.4100 /100 10.96
EQUATORIAL ON 12.45 0.00 428 1778.9100 /100 11.16
ESTACIO PART ON 20.85 +3.47 683 4382.8100 /100 10.26
EVEN ON 7.15 +6.55 6811 32560.9100 /100 -3.90
EZTEC ON 17.73 +1.89 3625 17237.4100 /100 22.95
FIBRIA ON 14.95 -3.67 5729 43876.9100 /100 -16.85
FLEURY ON 22.00 +0.45 397 2246.8100 /100 5.82
GAFISA ON 4.45 +4.70 9329 91343.1100 /100 -37.94
GERDAU ON 13.81 +2.22 310 1273.7100 /100 17.03
GERDAU PN 16.85 +2.3020136 167993.0100 /100 21.49
GERDAU MET PN 21.18 +2.02 6938 37235.1100 /100 20.62
GOL PN 12.44 +1.63 6318 40429.0100 /100 -20.00
HELBOR ON 23.69 +1.80 396 2034.7100 /100 18.51
HRT PETROLEO ON 460.99 +0.65 303 19169.9100 /100 -68.10
HYPERMARCAS ON 10.93 -3.7018216 74536.6100 /100 -3.95
IGUATEMI ON 35.28 -0.33 330 3091.4100 /100 4.97
IOCHP-MAXION ON 28.45 +3.07 1875 18992.8100 /100 44.42
ISHARES BOVA CI 62.05 +0.73 4728 82336.6100 /100 7.99
ITAUSA PN 11.80 +0.8514315 124444.3100 /100 18.00
ITAUUNIBANCO ON 30.54 +1.12 1392 17062.8100 /100 16.39
ITAUUNIBANCO PN 36.30 +1.5616355 260522.4100 /100 19.96
JBS ON 5.92 +0.33 3402 12172.8100 /100 24.63
KLABIN S/A PN 7.85 -2.60 5028 23879.2100 /100 51.84
KROTON UNT 19.90 +1.27 1326 11159.2100 /100 8.39
LAEP DR3 0.42 +10.52 2748 14496.3100 /100 -57.14
LE LIS BLANC ON 29.00 +0.24 549 10058.6100 /100 45.15
LIGHT S/A ON 28.25 -2.07 4950 37523.7100 /100 1.04
LLX LOG ON 3.64 0.00 5843 12304.1100 /100 -10.78
LOCALIZA ON 28.18 +2.47 5311 40353.8100 /100 14.32
LOJAS AMERIC ON 15.00 +2.45 341 4576.8100 /100 27.77
LOJAS AMERIC PN I11 16.82 +4.1411080 75651.0100 /100 27.91
LOJAS MARISA ON 19.25 +3.49 1404 10071.9100 /100 -8.33
LOJAS RENNER ON 59.60 +0.74 4744 92057.3100 /100 10.49
LOPES BRASIL ON 32.19 +2.58 713 8255.2100 /100 -6.70
LUPATECH ON 4.31 +4.10 646 2432.7100 /100 -61.03
M.DIASBRANCO ON 45.69 -0.67 309 8439.2100 /100 22.23
MAGAZ LUIZA ON 10.10 +5.20 2451 16827.2100 /100 -32.40
MAGNESITA SA ON 6.37 +1.43 347 976.3100 /100 2.58
MARCOPOLO PN 7.83 0.00 3196 9116.6100 /100 29.42
MARFRIG ON 8.08 -0.24 2664 10550.9100 /100 -46.91
METAL LEVE ON 48.69 -0.65 158 2772.2100 /100 32.13
MILLS ON 20.38 +1.14 760 7956.4100 /100 -2.35
MMX MINER ON 7.82 0.0011253 38028.3100 /100 -7.13
MPX ENERGIA ON 47.50 0.00 796 11732.2100 /100 29.82
MRV ON 14.16 +5.2711067 108346.3100 /100 22.07
MULTIPLAN ON 39.15 +0.95 1308 12143.8100 /100 18.06
MULTIPLUS ON 33.54 -0.32 1536 13685.9100 /100 22.05
MUNDIAL ON 0.49 -3.92 156 809.6100 /100 -59.84
MUNDIAL PN 0.42 0.00 382 1805.9100 /100 -54.35
NATURA ON 38.90 +1.51 7090 66893.8100 /100 13.68
ODONTOPREV ON 29.00 -0.61 2374 18087.6100 /100 12.75
OGX PETROLEO ON 16.00 +1.0722714 339583.3100 /100 27.49
OHL BRASIL ON 61.30 +1.45 518 8048.7100 /100 -3.19
OSX BRASIL ON 13.00 -1.14 725 3780.4100 /100 -13.33
P.ACUCAR-CBD PN 73.00 +1.19 2249 35531.5100 /100 15.01
PANAMERICANO PN ES 6.50 -1.21 968 2616.8100 /100 10.92
PARANAPANEMA ON 3.36 -1.17 2142 3852.3100 /100 -33.47
PDG REALT ON 7.46 +5.2151657 270738.2100 /100 -5.57
PET MANGUINH ON 1.20 +0.84 629 2838.5100 /100 23.71
PET MANGUINH PN 0.94 0.00 133 1362.1100 /100 44.62
PETROBRAS ON 27.19 -1.9414152 214272.2100 /100 5.76
PETROBRAS PN 24.92 -1.8850279 775909.7100 /100 8.49
PIBB CI 90.52 +0.94 123 2192.8100 /100 9.72
PORTO SEGURO ON 20.79 +0.67 1452 8507.2100 /100 -0.57
QGEP PART ON 15.25 -4.68 1506 16913.7100 /100 -13.30
RAIADROGASIL ON 14.25 +1.78 2654 16152.4100 / 21 10.04
RANDON PART PN 9.44 +1.72 2448 11360.7100 /100 -9.32
REDECARD ON 31.59 +0.2810128 96054.5100 /100 30.65
ROSSI RESID ON 9.71 +6.35 8001 36389.2100 /100 -14.52
SABESP ON 56.34 +3.18 2524 27637.6100 /100 22.48
SANTANDER BR UNT 16.69 +2.70 7048 48592.9100 /100 15.26
SANTOS BRP UNT 27.90 +0.46 764 6929.7100 /100 7.43
SARAIVA LIVR PN 20.16 -1.89 354 2318.4100 /100 -25.53
SID NACIONAL ON 18.33 +1.1012829 97201.5100 /100 12.80
SIERRABRASIL ON 24.01 +0.67 142 2256.5100 /100 -2.79
SLC AGRICOLA ON 15.48 +0.51 371 1619.8100 /100 -10.00
SOUZA CRUZ ON 22.49 +1.12 5589 29747.9100 /100 23.37
SUL AMERICA UNT 16.57 +2.85 2946 12040.9100 /100 -4.27
SUZANO PAPEL PNA 7.55 -3.08 8136 31289.5100 /100 -23.51
TAM S/A PN 37.40 +0.21 1833 13953.6100 /100 16.15
TECHNOS ON 15.80 -0.06 246 3618.4100 /100 -9.71
TECNISA ON 9.50 +2.37 3127 11214.3100 /100 -20.77
TEGMA ON 25.45 +1.39 291 1799.1100 /100 8.90
TELEF BRASIL PN 49.30 -3.23 5254 54965.3100 / 60 3.86
TELEMAR ON 20.00 -0.74 1585 7189.5100 /100 -13.01
TELEMAR PN 16.87 +2.67 5823 42341.1100 /100 -19.47
TELEMAR N L PNA 45.29 -4.18 505 4261.4100 /100 0.42
TIM PART S/A ON 9.50 -2.8611494 40303.7100 / 96 5.56
TOTVS ON 30.50 0.00 2056 15576.0100 /100 12.17
TRACTEBEL ON 30.54 -0.35 2986 28255.7100 /100 24.45
TRAN PAULIST PN EDJ 55.42 +0.45 990 14996.7100 /100 26.07
ULTRAPAR ON 34.38 -0.17 3765 36851.3100 / 89 29.05
USIMINAS ON 17.21 +0.70 1655 5156.4100 /100 -17.46
USIMINAS PNA 11.60 -0.42 9631 56688.5100 /100 5.26
V-AGRO ON 0.36 -2.70 1550 4037.7100 /100 -47.83
VALE ON 42.79 -0.5113029 235423.9100 /100 -11.61
VALE PNA 41.23 -0.8434335 843347.2100 /100 -5.54
VALID ON 22.20 -0.40 397 2260.7100 /100 22.52
WEG ON 19.81 +1.58 1346 8210.0100 /100 18.98

- Define-se a liquidez aqui como a porcentagem do número de dias que houve negócio do papel,
no período de 1 ou 6 meses ( liquidez 1/6 ) . Por exemplo : se nos últimos 21 pregões houve
negócios do papel em 19 pregões, a liquidez em 1 mês será 19/21 = 0.9 = 90 % .
- Ações com o símbolo * após o nome são vendidas em lote de mil ações.