GrafBolsa

Gráficos das Ações da Bolsa de São Paulo
...
Membros...... ajuda ...... mail@grafbolsa.com
...
Cadastre-se e tenha acesso completo

Código da ação
Boletim do dia
Maiores altas do dia
Mais negociadas
Vol. médio/Indicadores
Opções de Compra
Últimos eventos
Todas ações do dia
Todos gráficos do dia
Todas ações da Bolsa
Gráfico Interativo
Análise Técnica
Detalhes dos gráficos
...
Maior rendimento em :
5. 15. 30.dias
3. 6. 12.meses
4. 8.anos
no ano.

PREGÃO 30/07/10 ...Vol. 6458214 mil R$ ... ÍNDICE BOVESPA + 0.84 ---- Mais Ações de média ou baixa liquidez
NOME
Fech.
Oscil.
Neg.
Volume
Liquidez
Variação
Variação
Variação
Ações de Alta Liquidez
R$
(mil R$)
1/6 meses
5 dias
30 dias
6 meses
ABC BRASIL PN 13.99 +1.37 290 7110.3100 /100 20.19
AES TIETE ON 18.78 +2.34 303 2827.7100 /100 16.00
AES TIETE PN 22.10 +3.36 1790 13665.0100 /100 24.23
ALIANSCE ON 12.10 +1.25 244 5120.7100 / 99 38.60
ALL AMER LAT UNT 16.60 +2.59 4819 35851.9100 /100 9.72
AMBEV ON 163.23 +0.13 63 1568.4100 /100 6.60
AMBEV PN 190.38 +0.30 1343 53721.9100 /100 9.26
AMIL ON 15.20 -1.04 379 2761.2100 /100 23.28
ANHANGUERA UNT 27.45 +2.61 224 1846.8100 /100 5.62
B2W VAREJO ON 33.80 +5.26 1826 26605.7100 /100 -10.08
BANRISUL PNB 15.19 +1.94 850 10184.1100 /100 18.12
BICBANCO PN 13.91 -0.64 151 4608.8100 /100 20.02
BMFBOVESPA ON 12.95 +0.69 7744 173381.5100 /100 5.03
BR BROKERS ON 6.93 +0.43 546 4646.9100 /100 -5.97
BR MALLS PAR ON 26.19 +1.66 815 13804.7100 /100 28.51
BRADESCO ON 25.80 +0.62 631 11261.0100 /100 10.16
BRADESCO PN 32.25 +0.18 8676 180088.2100 /100 12.96
BRADESPAR PN 36.92 -0.61 2029 23747.3100 /100 -2.33
BRASIL ON 30.54 +2.14 7834 131011.2100 /100 14.94
BRASIL TELEC ON 15.84 -0.12 63 666.3100 /100 -22.28
BRASIL TELEC PN 11.60 +0.95 1610 11448.0100 /100 -12.98
BRASKEM PNA 13.21 +1.53 1705 13818.7100 /100 -0.45
BRF FOODS ON 24.71 +5.14 4859 79836.5100 /100 8.66
BROOKFIELD ON 9.20 +4.54 5181 20417.5100 /100 16.75
CCR RODOVIAS ON 40.06 -0.34 2000 18169.3100 /100 -1.11
CEMIG PN 26.30 -0.37 2865 31036.5100 /100 -1.94
CESP PNB 27.12 +2.88 1749 22237.1100 /100 20.21
CETIP ON 14.51 +0.20 631 3747.4100 /100 -1.09
CIA HERING ON EDJ 58.96 +6.56 441 21971.6100 /100 97.72
CIELO ON 15.80 +2.53 7490 158126.4100 /100 8.15
CONFAB PN 5.16 +1.57 971 5375.1100 /100 8.63
COPASA ON 25.30 -0.35 477 6347.5100 /100 3.90
COPEL PNB 38.10 0.00 2693 30612.1100 /100 0.77
COSAN ON 25.00 +0.40 1673 24899.9100 /100 14.68
CPFL ENERGIA ON 40.60 +0.79 2017 22793.4100 /100 16.50
CYRELA REALT ON 24.79 +0.77 5855 96528.1100 /100 14.56
DASA ON 16.91 +2.79 1833 18945.8100 /100 18.67
DROGASIL ON 36.60 +4.57 86 1848.8100 /100 39.38
DURATEX ON 18.45 0.00 1653 13380.7100 /100 13.96
ECODIESEL ON 0.89 -1.11 1097 23063.2100 /100 -33.58
ECORODOVIAS ON 10.73 +2.28 504 5530.2100 / 66 12.95
ELETROBRAS ON 22.80 +1.33 2570 20334.7100 /100 -16.05
ELETROBRAS PNB 27.25 +0.92 2027 16370.5100 /100 -13.41
ELETROPAULO PNB 37.00 -0.29 3094 30848.7100 /100 16.43
EMBRAER ON 11.49 +4.45 3961 48916.8100 /100 19.56
ENERGIAS BR ON 35.90 +1.98 773 11924.3100 /100 6.72
EQUATORIAL ON 16.65 -0.29 190 1401.1100 /100 2.34
EVEN ON 8.19 +2.37 667 4858.1100 /100 12.04
EZTEC ON 9.44 +1.83 106 974.8100 /100 21.49
FIBRIA ON 27.94 +1.41 6099 58259.8100 /100 -19.34
FLEURY ON 20.40 +1.79 74 1408.2100 /100 4.62
FOSFERTIL PN 15.40 +1.44 893 5418.6100 /100 -17.51
GAFISA ON 13.20 +0.07 4135 58256.9100 /100 8.37
GERDAU ON 18.60 -1.84 486 4281.7100 /100 -4.47
GERDAU PN 25.40 -1.85 7095 108269.6100 /100 -0.31
GERDAU MET PN 31.00 -2.72 2194 27431.0100 /100 -0.42
GOL PN 24.50 +2.59 2271 25090.2100 /100 5.69
GP INVEST DR3 7.00 +2.04 159 1139.0100 /100 -22.48
GUARANI ON 4.16 0.00 487 2765.2100 /100 -26.63
GUARARAPES ON 78.00 +6.99 74 2365.2 95 / 98 6.51
HYPERMARCAS ON 22.90 +0.21 2016 44751.2100 /100 5.29
IGUATEMI ON 34.96 +0.60 330 6077.8100 /100 22.71
INEPAR PN ES 5.16 +1.17 544 1807.5100 /100 -32.11
INPAR S/A ON 3.28 +5.12 1105 7037.0100 /100 -7.61
IOCHP-MAXION ON 19.49 +2.63 259 2907.0100 /100 34.88
ISHARES BOVA CI 66.87 +0.55 507 41655.0100 /100 3.79
ITAUSA PN 13.08 +0.77 5636 99259.4100 /100 18.05
ITAUUNIBANCO ON 30.30 +0.09 67 7202.5100 /100 6.69
ITAUUNIBANCO PN 39.59 +0.4010389 264326.9100 /100 8.82
JBS ON 8.60 +0.46 4728 46473.3100 /100 -7.13
JHSF PART ON 3.02 +1.00 763 3836.2100 /100 -10.91
KEPLER WEBER ON 0.35 -2.77 162 1008.4100 /100 -41.67
KLABIN S/A PN 5.12 +1.58 3091 12576.4100 /100 9.64
LAEP DR3 0.88 +1.14 1379 15492.2100 /100 -66.02
LIGHT S/A ON 22.00 +0.91 2484 22261.7100 /100 -5.05
LLX LOG ON 8.90 0.00 4636 37213.4100 /100 8.40
LOCALIZA ON 24.32 -1.73 1154 16808.7100 /100 26.86
LOJAS AMERIC ON 11.20 +1.44 273 4242.5100 /100 0.54
LOJAS AMERIC PN 15.00 +2.95 3984 47519.2100 /100 15.47
LOJAS MARISA ON 22.19 +1.32 209 2117.5100 / 19 7.20
LOJAS RENNER ON 58.96 +8.22 4243 165011.0100 /100 69.82
LUPATECH ON 21.62 +2.02 349 5583.0100 /100 -24.62
MAGNESITA SA ON 11.90 +0.42 405 4111.8100 /100 -17.30
MARCOPOLO PN 10.08 +0.49 416 2770.8100 /100 37.89
MARFRIG ON 17.70 +2.43 1413 21989.4100 /100 -19.69
MILLS ON 14.72 -5.03 172 3469.9100 / 58 26.46
MINERVA ON 6.86 -1.57 235 2147.9100 /100 0.00
MMX MINER ON 11.86 +2.32 2538 33321.6100 /100 12.10
MPX ENERGIA ON 20.80 0.00 854 13116.8100 /100 -9.80
MRV ON 15.77 +2.73 2996 30540.3100 /100 33.87
MULTIPLAN ON 32.89 -1.40 989 10541.4100 /100 10.89
NATURA ON EDJ 45.70 +2.53 3601 45585.9100 /100 37.94
NET PN 18.92 +2.15 2027 15609.8100 /100 -11.34
ODONTOPREV ON 16.50 +1.85 566 4070.5100 /100 34.15
OGX PETROLEO ON 18.59 +0.59 6708 120583.8100 /100 5.62
OHL BRASIL ON 45.90 -0.21 152 2495.1100 /100 31.44
OSX BRASIL ON 540.01 +0.93 9 649.9100 / 72 -22.86
P.ACUCAR-CBD PNA 57.58 -1.52 6833 135018.6100 /100 -7.31
PANAMERICANO PN 9.28 +6.42 979 6618.6100 /100 -14.86
PARANAPANEMA ON 6.23 -0.16 920 12264.1100 /100 -6.32
PDG REALT ON 18.72 +4.00 6286 78095.2100 /100 30.00
PET MANGUINH ON 0.79 +1.28 524 3141.9100 /100 216.00
PET MANGUINH PN 0.67 +1.51 265 1237.4100 /100 191.30
PETROBRAS ON 32.04 +2.42 6739 138759.4100 /100 -16.32
PETROBRAS PN 27.85 +0.3912990 358771.4100 /100 -18.30
PIBB CI 91.00 -0.43 66 4136.8100 /100 -1.62
PORTO SEGURO ON 20.25 -0.68 616 16062.5100 /100 6.92
POSITIVO INF ON 18.08 +1.57 742 6331.1100 /100 -8.69
RANDON PART PN 11.70 +2.63 504 7464.7100 /100 17.23
REDECARD ON 26.56 +2.11 5577 111616.2100 /100 3.15
ROSSI RESID ON 15.83 -0.69 3227 37864.0100 /100 23.19
SABESP ON 35.17 +0.65 1171 14469.9100 /100 14.19
SANTANDER BR UNT 23.24 +1.70 5125 59983.0100 /100 5.64
SAO MARTINHO ON 16.20 +3.84 151 2101.8100 /100 -9.55
SARAIVA LIVR PN 33.80 -0.41 464 4885.0100 /100 -2.59
SEB UNT 29.35 -0.03 14 4310.0100 / 87 29.47
SID NACIONAL ON 29.24 -1.38 9325 150054.4100 /100 11.26
SLC AGRICOLA ON 15.05 -0.85 166 5998.8100 /100 -15.78
SOUZA CRUZ ON 80.80 +3.58 1840 37924.1100 /100 39.12
SUL AMERICA UNT EB 15.40 0.00 406 3154.4100 /100 -0.26
SUZANO PAPEL PNA 16.80 +2.31 2474 19500.9100 /100 5.59
TAM S/A PN 29.41 +1.44 3074 26765.2100 /100 -13.80
TELEBRAS PN * 1.55 +2.64 1652 23654.4100 /100 -15.30
TELEMAR ON 33.30 +2.90 2009 32065.4100 /100 -9.61
TELEMAR PN 25.75 -0.34 6941 113264.6100 /100 -16.69
TELEMAR N L PNA 46.20 +1.31 1446 18068.1100 /100 -16.15
TELESP PN 37.92 -0.07 1062 9332.6100 /100 -1.53
TIM PART S/A ON 6.95 -1.13 935 4141.5100 /100 -2.11
TIM PART S/A PN 5.05 +3.69 2036 13341.8100 /100 2.85
TIVIT ON 18.30 +0.16 14 27812.8100 / 98 17.68
TOTVS ON 128.91 -1.59 247 38278.3100 /100 14.25
TRACTEBEL ON 22.85 +0.66 3005 18513.3100 /100 12.67
TRAN PAULIST PN 48.40 +1.38 933 7900.4100 /100 8.47
ULTRAPAR PN 90.10 +1.57 1341 24764.0100 /100 9.85
USIMINAS ON 51.00 -3.99 1562 21073.0100 /100 3.87
USIMINAS PNA 49.48 -4.6612817 403332.7100 /100 1.98
VALE ON 48.55 +0.30 6729 167040.0100 /100 0.25
VALE PNA 42.67 +0.3520642 808465.9100 /100 2.08
VIVO PN 47.05 +0.94 2709 30341.5100 /100 -10.00
WEG ON ED 18.24 +1.95 339 4161.0100 /100 2.93

- Define-se a liquidez aqui como a porcentagem do número de dias que houve negócio do papel,
no período de 1 ou 6 meses ( liquidez 1/6 ) . Por exemplo : se nos últimos 21 pregões houve
negócios do papel em 19 pregões, a liquidez em 1 mês será 19/21 = 0.9 = 90 % .
- Ações com o símbolo * após o nome são vendidas em lote de mil ações.