GrafBolsa

Gráficos das Ações da Bolsa de São Paulo
...
Membros...... ajuda ...... mail@grafbolsa.com
...
Cadastre-se e tenha acesso completo

Código da ação
Boletim do dia
Maiores altas do dia
Mais negociadas
Vol. médio/Indicadores
Opções de Compra
Últimos eventos
Todas ações do dia
Todos gráficos do dia
Todas ações da Bolsa
Gráfico Interativo
Análise Técnica
Detalhes dos gráficos
...
Maior rendimento em :
5. 15. 30.dias
3. 6. 12.meses
4. 8.anos
no ano.

PREGÃO 10/03/10 ...Vol. 8175093 mil R$ ... ÍNDICE BOVESPA + 0.58 ---- Mais Ações de média ou baixa liquidez
NOME
Fech.
Oscil.
Neg.
Volume
Liquidez
Variação
Variação
Variação
Ações de Alta Liquidez
R$
(mil R$)
1/6 meses
5 dias
30 dias
6 meses
ABC BRASIL PN 13.19 -0.07 151 992.2100 /100 43.21
ABNOTE ON 17.25 -0.91 82 1901.6100 /100 13.26
ACOS VILL ON 0.79 0.00 84 306.5100 /100 46.30
AES TIETE ON 17.57 +0.45 213 4436.6100 /100 -1.68
AES TIETE PN 19.20 +0.78 414 11840.4100 /100 -1.69
ALIANSCE ON 10.00 +1.01 173 2890.0100 / 21 14.03
ALL AMER LAT UNT 16.89 -1.63 2835 49867.2100 /100 31.44
ALPARGATAS PN 6.40 +0.62 56 507.5100 / 94 58.42
AMAZONIA ON 0.75 +4.16 1851 20338.5100 /100 22.95
AMBEV ON 147.48 +0.81 142 19055.1100 /100 26.44
AMBEV PN 171.00 +0.27 1389 60860.9100 /100 27.74
AMIL ON ED 13.23 -0.60 444 4025.2100 /100 41.65
ANHANGUERA UNT 28.50 +9.61 383 10239.4100 /100 43.58
B2W VAREJO ON 40.23 +0.14 1183 21322.4100 /100 -16.45
BANRISUL PNB EJ 15.02 -0.19 591 21214.0100 /100 54.85
BICBANCO PN 12.43 +0.08 182 3197.2100 /100 31.67
BMFBOVESPA ON EJ 11.99 +1.18 5912 180662.4100 /100 7.53
BR BROKERS ON 8.70 +1.51 1507 17246.3100 /100 67.31
BR MALLS PAR ON 22.86 +0.52 2712 19359.0100 /100 18.14
BRADESCO ON ED 26.00 +0.23 126 2761.9100 /100 18.88
BRADESCO PN ED 31.98 +0.34 6809 135710.1100 /100 18.05
BRADESPAR PN 41.90 -2.67 2292 45665.7100 /100 47.59
BRASIL ON ED 30.20 +1.00 5207 108765.7100 /100 21.24
BRASIL TELEC ON 19.71 +0.35 139 392.4100 / 71 -26.73
BRASIL TELEC PN 13.15 +5.45 1810 17146.0100 /100 -2.59
BRASKEM PNA ES 12.86 +1.66 1548 21349.1100 /100 26.33
BRF FOODS ON 44.40 -0.40 2235 56345.8100 / 46 11.78
BROOKFIELD ON 8.68 0.00 1909 22006.4100 /100 18.90
CC DES IMOB ON 5.90 +2.96 107 4432.1100 /100 7.08
CCR RODOVIAS ON 39.77 +2.65 2475 51558.4100 /100 29.33
CELESC PNB 38.10 +3.95 112 2090.5100 /100 10.05
CEMIG ON 23.38 +0.47 115 1385.2100 /100 12.13
CEMIG PN 30.54 +0.13 2345 28342.0100 /100 11.87
CESP PNB 24.25 +1.42 1614 17359.2100 /100 21.37
CETIP ON 13.30 +0.37 652 6350.8100 / 69 13.48
CHIARELLI ON 0.51 -1.92 28 265.2100 / 94 155.00
CIA HERING ON 34.75 +1.90 226 14407.4100 /100 94.79
CIELO ON 14.95 +0.47 3978 41240.9100 / 41 3.10
COBRASMA PN 0.32 -8.57 277 1938.0100 / 99 255.56
COELCE PNA 30.50 +0.03 88 3806.5100 /100 22.05
COMGAS PNA 35.58 -1.84 84 8368.3100 /100 7.43
CONFAB PN 5.00 +1.83 509 5779.9100 /100 -1.57
CONTAX PN 25.10 -0.19 79 2309.3100 /100 36.71
COPASA ON INT 25.40 -0.35 513 7501.2100 /100 -14.22
COPEL PNB 38.10 -0.26 1483 11918.0100 /100 33.97
COSAN ON 22.80 +1.37 2463 36922.8100 /100 9.56
COSAN LTD DR3 16.75 +0.29 51 865.1100 / 98 10.49
CPFL ENERGIA ON ED 36.05 -1.36 1709 27243.1100 /100 13.40
CREMER ON 15.75 +1.15 68 721.0100 /100 47.20
CSU CARDSYST ON 8.58 +1.17 121 1378.4100 /100 65.64
CYRELA REALT ON 22.48 +2.64 4363 80497.7100 /100 1.72
DASA ON 14.85 -0.93 1260 10416.6100 /100 40.49
DOC IMBITUBA PN 1.56 +2.63 38 227.9100 /100 85.71
DROGASIL ON 28.95 +0.52 250 2317.6100 /100 38.92
DUFRYBRAS DR3 39.15 -0.63 81 4290.0100 /100 37.37
DURATEX ON 17.35 +1.75 1583 15756.3100 / 79 43.86
ECODIESEL ON 1.15 +2.67 5193 104568.2100 /100 36.90
ELETROBRAS ON ED 25.70 +0.98 3423 52538.1100 /100 31.79
ELETROBRAS PNB ED 31.90 +1.26 1996 25332.3100 /100 29.89
ELETROPAULO PNB 39.00 +0.25 1896 37723.1100 /100 11.40
EMBRAER ON 10.30 +1.17 1450 19179.0100 /100 5.64
ENERGIAS BR ON 35.25 +0.71 682 8854.6100 /100 28.14
EQUATORIAL ON 17.15 -0.86 132 1374.3100 /100 8.61
ESTACIO PART ON 21.50 +0.60 125 1714.4100 / 97 -9.24
ETERNIT ON ED 8.35 -0.59 95 1371.9100 /100 27.87
EUCATEX PN 5.53 +2.78 335 4930.6100 /100 75.00
EVEN ON 7.00 -3.97 525 5314.5100 /100 7.53
EZTEC ON 8.46 +0.71 178 1733.4100 /100 24.41
FER HERINGER ON 11.06 -0.71 84 677.2100 /100 -0.36
FERBASA PN 12.94 +0.38 84 830.8100 /100 9.94
FIBRIA ON 35.50 0.00 3103 68351.2100 /100 23.69
FINAM CI * 0.26 -7.14 2186 9224.6100 / 99 100.00
FISET FL REF CI 0.55 -3.50 201 770.6100 / 94 5.77
FLEURY ON 18.95 -0.52 217 4752.9100 / 42 3.84
FOSFERTIL PN 17.72 -1.55 274 15600.9100 /100 3.93
GAFISA ON 14.25 +2.15 3923 50380.0100 /100 8.20
GENERALSHOPP ON 9.65 +0.52 23 280.8100 /100 67.53
GERDAU ON 21.05 -0.23 503 5589.9100 /100 28.28
GERDAU PN 27.83 +0.83 6536 153610.5100 /100 29.38
GERDAU MET PN 35.16 +0.11 1932 27458.4100 /100 31.59
GOL PN 24.20 +1.25 1733 21944.5100 /100 34.15
GP INVEST DR3 9.10 -1.83 117 1147.4100 /100 -5.60
GRENDENE ON 9.50 +1.06 33 1336.7100 /100 17.43
GUARANI ON 5.03 +2.65 637 5188.7100 /100 -14.31
GUARARAPES ON 62.70 +0.22 72 11086.7100 / 99 58.73
GVT HOLDING ON 56.97 +0.22 30 5736.5100 /100 70.57
HAGA S/A PN 3.53 -1.12 116 579.0100 /100 15.74
HOTEIS OTHON PN 1.59 +19.54 274 4818.4100 / 98 430.00
HYPERMARCAS ON 21.90 +0.04 970 16177.1100 /100 50.00
IDEIASNET ON 4.31 -2.04 96 1288.9100 /100 23.50
IENERGIA ON 0.89 -1.11 304 1716.3100 /100 169.70
IENERGIA PNA 0.63 -5.97 111 359.4100 / 98 103.23
IGB S/A ON 10.75 -3.84 177 1233.9100 / 98 273.26
IGUATEMI ON 29.88 -0.23 219 3423.4100 /100 31.86
INDS ROMI ON 13.38 +0.60 30 845.4100 /100 16.15
INEPAR ON INT 6.74 +0.29 75 688.8100 / 99 93.12
INEPAR PN 7.50 +0.40 133 1127.9100 /100 109.50
INEPAR TEL ON 0.88 -5.37 780 4139.5100 / 99 183.87
INPAR S/A ON 3.05 -0.65 2637 7547.8100 /100 -2.24
IOCHP-MAXION ON ED 29.40 +3.81 354 4647.9100 /100 58.92
ISHARES BOVA CI 69.70 +0.72 279 12164.3100 /100 27.10
ITAUSA PN EDJ 11.95 0.00 8500 101140.8100 /100 28.22
ITAUUNIBANCO ON ED 29.80 +0.33 119 7169.8100 /100 20.06
ITAUUNIBANCO PN ED 37.90 +0.42 9779 197695.6100 /100 24.26
J B DUARTE PN 0.14 +7.69 96 371.4100 /100 75.00
JBS ON 9.29 -3.32 7224 36503.3100 /100 22.24
JEREISSATI PN 1.37 0.00 116 931.3100 /100 90.28
JHSF PART ON 3.33 +1.52 161 1238.3100 /100 5.38
JOAO FORTES ON 8.50 +2.40 18 949.8100 /100 44.56
KEPLER WEBER ON 0.55 -3.50 2119 29486.2100 /100 223.53
KLABIN S/A PN 5.12 -1.53 1980 10617.7100 /100 38.75
KROTON UNT 18.18 -3.29 176 3403.6100 /100 2.71
LAEP DR3 1.39 -4.1317071 202402.8100 /100 172.55
LIGHT S/A ON 26.99 +1.27 1338 15918.9100 /100 12.74
LLX LOG ON 9.38 +1.95 3066 26649.9100 /100 86.48
LOCALIZA ON 20.15 -0.14 901 6230.4100 /100 19.58
LOJAS AMERIC ON 11.03 +0.36 28 904.1100 /100 14.42
LOJAS AMERIC PN 13.44 +1.43 3350 26499.6100 /100 20.54
LOJAS RENNER ON INT 42.00 -0.35 4206 42594.1100 /100 44.58
LOPES BRASIL ON 27.00 +0.18 121 7198.2100 /100 100.00
LUPATECH ON 25.89 +1.25 212 2552.5100 /100 14.76
M G POLIEST ON 0.21 0.00 171 648.3100 / 98 61.54
M.DIASBRANCO ON 46.49 +1.06 133 1724.5100 /100 36.02
MAGNESITA SA ON 13.20 -1.56 397 4532.5100 /100 26.20
MARCOPOLO PN 7.86 +0.12 183 2021.8100 /100 44.49
MARFRIG ON 21.14 +1.87 1395 20028.0100 /100 35.51
MARISA ON 15.41 +0.65 66 454.7100 /100 94.57
METAL IGUACU PN 0.62 0.00 721 3311.7100 / 96 63.16
MILLENNIUM PNA 0.13 0.00 12 156.0100 / 93 30.00
MINERVA ON 6.50 +0.77 142 2754.6100 /100 27.45
MINUPAR ON 1.41 +0.71 79 722.1100 /100 22.61
MMX MINER ON 14.25 +2.15 3648 61170.7100 /100 111.74
MPX ENERGIA ON 27.00 +1.50 1206 13836.4100 /100 57.80
MRV ON 13.65 +5.81 3779 38464.2100 /100 29.26
MULTIPLAN ON 29.30 -0.54 1182 38335.0100 /100 16.50
MULTIPLUS ON 18.45 -1.28 25 241.4100 / 17 16.40
NATURA ON EDJ 34.25 +0.73 1263 18624.0100 /100 15.48
NET PN 23.71 -0.79 1480 13396.0100 /100 20.60
ODONTOPREV ON ER 59.40 +4.21 128 2028.3100 /100 108.35
OGX PETROLEO ON 17.01 +0.82 9936 300993.0100 /100 66.44
OHL BRASIL ON 39.80 -0.22 113 5882.9100 /100 70.82
P.ACUCAR-CBD PNA 61.02 +0.87 2136 40226.5100 /100 32.39
PANAMERICANO PN 10.30 -0.77 356 9800.5100 /100 61.95
PARANA PN 9.69 +0.41 22 737.7100 / 99 18.32
PARANAPANEMA ON 8.01 +0.88 1027 14314.9100 /100 69.34
PDG REALT ON 16.90 +3.68 3207 53415.2100 /100 32.65
PET MANGUINH ON 1.06 +15.21 2000 11850.0100 / 97 430.00
PET MANGUINH PN 0.76 +13.43 744 2273.8100 / 87 261.90
PETROBRAS ON 41.30 +1.44 6312 251046.4100 /100 11.71
PETROBRAS PN 37.00 +1.36236511189978.9100 /100 18.40
PIBB CI 97.90 +0.51 97 3581.6100 /100 25.43
PLASCAR PART ON 3.75 -0.79 499 5590.9100 /100 60.26
PORTO SEGURO ON INT 18.64 -0.48 400 4596.7100 /100 11.82
POSITIVO INF ON 18.90 +1.77 1074 15268.4100 /100 27.36
PROFARMA ON 18.45 +0.81 24 1123.0100 /100 19.42
RANDON PART PN 14.65 -0.13 134 2425.2100 /100 23.63
REDECARD ON 27.99 +2.07 2015 23685.1100 /100 9.72
ROSSI RESID ON 14.43 +2.70 3292 34624.7100 /100 25.70
SABESP ON EJ 31.60 +0.66 1077 10931.9100 /100 -1.74
SANTANDER BR UNT 22.15 +1.55 1488 33158.4100 / 80 -0.98
SANTOS BRP UNT 15.51 -2.69 17 2109.9100 / 98 33.48
SAO MARTINHO ON 16.52 +0.73 164 3125.8100 /100 -1.96
SARAIVA LIVR PN 38.00 -3.55 39 1069.5100 /100 41.47
SID NACIONAL ON 67.56 +1.73 6373 244650.4100 /100 40.08
SLC AGRICOLA ON 15.80 +0.31 135 5124.8100 /100 3.95
SOUZA CRUZ ON 63.60 +2.58 1220 19003.6100 /100 7.71
SPRINGS ON 6.04 +0.66 59 530.1100 /100 47.32
SUL AMERICA UNT 47.80 -0.41 94 1761.9100 /100 28.84
SUZANO PAPEL PNA 22.17 -1.46 2147 18183.5100 /100 32.52
TAM S/A PN 31.38 +0.25 2610 44069.4100 /100 30.42
TECNOSOLO ON 1.42 +10.07 366 1753.2100 /100 184.00
TECTOY ON * 0.12 0.00 145 628.5100 /100 140.00
TECTOY PN * 0.12 -7.69 133 693.8100 /100 140.00
TEGMA ON 15.31 -1.22 147 2726.4100 /100 40.72
TELEBRAS ON * 1.49 -10.24 611 2380.4100 /100 152.54
TELEBRAS PN * 1.51 -11.17 5356 58948.2100 /100 308.11
TELEMAR ON 39.10 +2.89 897 20713.6100 /100 13.17
TELEMAR PN 33.10 +4.48 4191 50593.5100 /100 12.78
TELEMAR N L PNA 53.30 +3.23 607 8396.4100 /100 5.57
TELESP ON 34.51 +0.96 89 2106.4100 /100 -4.69
TELESP PN 40.44 +2.97 428 5288.1100 /100 -2.74
TEMPO PART ON 3.61 -0.55 104 1322.7100 /100 28.01
TERNA PART UNT 38.00 +0.02 5 212.8 95 / 98 8.05
TIM PART S/A ON 7.79 -0.12 969 3835.0100 /100 43.73
TIM PART S/A PN 5.39 +0.93 2435 27516.7100 /100 34.75
TOTVS ON 110.00 +1.56 417 9909.9100 /100 35.09
TRACTEBEL ON 20.65 +0.87 1106 18374.9100 /100 6.17
TRAN PAULIST PN ES 49.10 -1.34 658 6598.5100 /100 8.05
TRIUNFO PART ON ED 6.79 -0.58 14 67.4100 /100 75.91
ULTRAPAR PN ED 87.45 +0.51 820 23131.8100 /100 32.80
UNIPAR PNB 0.99 0.00 147 2824.8100 /100 -13.16
USIMINAS ON 56.96 +0.10 1967 25657.2100 /100 29.57
USIMINAS PNA 57.00 +0.70 4395 258090.5100 /100 32.34
VALE ON 53.60 -1.28 4789 186745.7100 /100 48.23
VALE PNA 47.06 -1.27198181024829.2100 /100 46.24
VIVO PN ED 49.81 +1.86 1940 42561.0100 /100 24.40
WEG ON 18.39 +1.32 484 5994.7100 /100 21.31
WILSON SONS DR3 21.50 -4.01 59 1032.8100 /100 6.49

- Define-se a liquidez aqui como a porcentagem do número de dias que houve negócio do papel,
no período de 1 ou 6 meses ( liquidez 1/6 ) . Por exemplo : se nos últimos 21 pregões houve
negócios do papel em 19 pregões, a liquidez em 1 mês será 19/21 = 0.9 = 90 % .
- Ações com o símbolo * após o nome são vendidas em lote de mil ações.