GrafBolsa

Gráficos das Ações da Bolsa de São Paulo
...
Membros...... ajuda ...... mail@grafbolsa.com
...
Cadastre-se e tenha acesso completo

Código da ação
Boletim do dia
Maiores altas do dia
Mais negociadas
Vol. médio/Indicadores
Opções de Compra
Eventos...Portfólio
Todas ações do dia
Todos gráficos do dia
Todas ações da Bolsa
Gráfico Interativo
Análise Técnica
Detalhes dos gráficos
...
Maior rendimento em :
5. 15. 30.dias
3. 6. 12.meses
4. 8.anos
no ano.

PREGÃO 17/05/12 ...Vol. 8352545 mil R$ ... ÍNDICE BOVESPA - 3.31 ---- Mais Ações de média ou baixa liquidez
NOME
Fech.
Oscil.
Neg.
Volume
Liquidez
Variação
Variação
Variação
Ações de Alta Liquidez
R$
(mil R$)
1/6 meses
5 dias
30 dias
6 meses
ABC BRASIL PN 10.80 -8.00 645 1779.7100 /100 -4.85
ABRIL EDUCA UNT 26.85 -1.10 195 4662.1100 /100 31.10
AES TIETE ON 24.78 +1.14 343 2114.1100 /100 22.79
AES TIETE PN 27.87 -1.13 2487 15468.9100 /100 21.28
AGRENCO DR3 0.26 -3.70 574 3090.0100 /100 -16.13
ALIANSCE ON 18.00 -3.48 1263 11562.6100 /100 29.96
ALL AMER LAT ON 7.90 -3.06 6963 27903.5100 /100 -6.73
ALPARGATAS PN EJ 12.95 -4.77 1102 4378.2100 /100 30.41
AMBEV ON 64.00 -0.21 504 6626.3100 /100 35.71
AMBEV PN 76.98 -0.28 6356 130385.5100 /100 32.66
AMIL ON 18.38 -1.97 1971 15221.3100 /100 15.45
ANHANGUERA ON 24.20 -3.89 5082 39725.0100 /100 13.88
AREZZO CO ON 25.80 -0.57 480 16546.1100 /100 10.12
AUTOMETAL ON 13.67 -5.72 647 3573.3100 /100 11.96
B2W VAREJO ON 6.99 -6.67 2732 9530.2100 /100 -35.75
BANRISUL PNB 15.17 -4.59 2178 10313.1100 /100 -16.65
BMFBOVESPA ON ED 9.20 -1.7013377 99006.2100 /100 -9.09
BR BROKERS ON 5.95 -8.46 3469 13312.4100 /100 -7.75
BR INSURANCE ON 17.70 -3.85 2345 13408.8100 /100 11.60
BR MALLS PAR ON 22.42 -2.4313840 65402.5100 /100 13.46
BR PHARMA ON 9.50 -3.06 14 1824.0100 / 97 14.73
BR PROPERT ON 23.00 +0.87 8424 36222.1100 /100 28.13
BRADESCO ON 22.86 -2.72 2810 37009.3100 /100 -6.35
BRADESCO PN 26.88 -4.3723419 379221.5100 /100 -11.29
BRADESPAR PN 30.15 -3.64 3842 26803.1100 /100 -11.79
BRASIL ON ED 19.40 -4.9018134 200899.0100 /100 -20.56
BRASKEM PNA 10.95 -7.12 6600 23794.6100 /100 -21.84
BRF FOODS ON 32.60 -1.18 6430 76210.8100 /100 -2.60
BROOKFIELD ON 3.71 -3.6310423 22689.3100 /100 -35.81
CCR SA ON 15.62 +2.0916988 91187.5100 /100 35.12
CEMIG ON 28.64 -1.20 390 2961.7100 /100 57.88
CEMIG PN 33.96 -1.13 6253 54767.2100 /100 53.46
CESP PNB EJ 33.60 -3.89 5568 41026.2100 /100 14.60
CETIP ON ES 29.77 -0.40 2606 22219.3100 /100 24.56
CIA HERING ON 42.10 -1.65 7565 78824.3100 /100 7.26
CIELO ON 56.50 -0.98 6184 75692.5100 /100 41.68
COELCE PNA 35.50 -0.67 272 4261.3100 /100 17.39
COMGAS PNA 43.50 -4.39 232 2529.1100 /100 28.47
CONTAX PN 23.45 -2.29 140 664.6100 /100 22.71
COPASA ON 44.20 -2.12 1747 11045.8100 /100 39.61
COPEL PNB 44.27 -3.86 3559 30915.1100 /100 31.13
COSAN ON 29.71 -3.85 5193 36371.1100 /100 12.11
COSAN LTD DR3 24.60 -4.28 285 2306.1100 /100 15.76
CPFL ENERGIA ON 25.45 -1.58 3240 15231.2100 /100 15.26
CYRELA REALT ON 14.34 -0.2710902 59268.1100 /100 1.56
DASA ON 13.60 -1.80 6121 29346.8100 /100 -3.00
DUFRY AG DR3 240.00 -0.82 419 3112.7100 / 99 27.67
DURATEX ON 9.98 -3.20 4831 13567.7100 /100 15.11
ECORODOVIAS ON 15.90 -0.31 3956 20460.7100 /100 21.19
ELETROBRAS ON 15.85 -1.18 3784 29582.5100 /100 -8.12
ELETROBRAS PNB 21.03 -1.26 2673 20720.0100 /100 -14.62
ELETROPAULO PN 25.46 -1.31 4765 31457.5100 /100 -9.46
EMBRAER ON 14.80 -1.98 5339 29864.1100 /100 27.81
ENERGIAS BR ON 13.00 +1.16 5225 15761.1100 /100 13.74
EQUATORIAL ON 15.00 -2.91 392 1770.7100 /100 31.58
ESTACIO PART ON 22.65 -5.62 2205 54910.8100 /100 21.45
ETERNIT ON EDJ 10.47 +2.44 445 1804.3100 /100 23.91
EVEN ON 6.58 -1.64 7727 16375.6100 /100 6.47
EZTEC ON 18.55 -3.83 2011 15048.8100 /100 26.79
FIBRIA ON 13.46 -2.10 6217 23922.3100 /100 -5.01
FLEURY ON 24.05 -2.47 423 2159.7100 /100 7.41
GAFISA ON 3.01 -6.52 8401 48397.9100 /100 -46.25
GENERALSHOPP ON 10.18 -3.04 363 1295.1100 /100 -17.10
GERDAU ON ED 13.08 -1.50 187 1011.6100 /100 3.40
GERDAU PN ED 15.50 -2.2014084 146370.5100 /100 4.10
GERDAU MET PN ED 19.50 -3.46 5119 27244.6100 /100 5.06
GOL PN 9.45 -0.31 6203 25941.0100 /100 -31.77
GRENDENE ON 9.90 -3.69 664 3966.9100 /100 31.65
GUARARAPES ON 90.00 -3.42 148 3404.0100 /100 13.85
HELBOR ON 7.91 -3.77 998 2089.4100 /100 16.84
HRT PETROLEO ON 391.03 -3.98 319 16771.5100 /100 -39.65
HYPERMARCAS ON 11.65 -3.4711486 46400.7100 /100 38.69
IGUATEMI ON 39.60 -1.95 770 5612.1100 /100 17.86
IMC HOLDINGS ON 15.70 -1.87 316 2761.3100 /100 26.51
IOCHP-MAXION ON 24.30 -6.53 3924 17785.9100 /100 10.81
ISHARES BOVA CI 53.35 -3.2110154 271794.9100 /100 -7.51
ITAUSA PN 8.02 -2.9011400 84764.7100 /100 -14.13
ITAUUNIBANCO ON 24.50 -2.54 723 4829.8100 /100 -9.43
ITAUUNIBANCO PN 27.05 -2.7325436 440359.8100 /100 -13.80
JBS ON 5.70 -6.4011627 38212.4100 /100 -0.87
JHSF PART ON 5.95 0.00 2491 4426.6100 /100 43.03
JSL ON 9.54 -1.13 470 2603.7100 /100 17.20
KLABIN S/A PN 7.91 -5.04 6150 21731.6100 /100 16.49
KROTON UNT 27.20 -5.39 2100 29762.3100 /100 50.11
LAEP DR3 0.15 +7.14 964 2004.7100 /100 -75.00
LE LIS BLANC ON EB 11.33 -0.17 921 7200.9100 /100 30.53
LIGHT S/A ON 24.70 -1.59 4366 21993.0100 /100 -4.15
LLX LOG ON 2.48 -7.46 6628 13639.9100 /100 -30.14
LOCALIZA ON 29.18 -1.41 5120 36888.3100 /100 14.43
LOJAS AMERIC ON 11.28 -3.09 554 1509.2100 /100 8.36
LOJAS AMERIC PN 12.27 -1.9915304 50919.4100 /100 2.68
LOJAS MARISA ON 21.61 -1.77 1827 9602.8100 /100 10.09
LOJAS RENNER ON 56.64 -3.78 5841 74679.7100 /100 10.78
LOPES BRASIL ON EDJ 33.10 -6.76 844 6819.5100 /100 16.30
M.DIASBRANCO ON 54.15 -2.43 1116 17365.5100 /100 25.12
MAGAZ LUIZA ON 9.66 -2.62 1014 2702.7100 /100 -12.42
MAGNESITA SA ON 6.11 -2.70 633 1718.7100 /100 -1.45
MARCOPOLO PN 8.70 -5.94 2269 9959.7100 /100 13.43
MARFRIG ON 9.70 -1.92 4828 25172.3100 /100 27.63
METAL LEVE ON EBG 20.79 +0.19 424 12081.0100 /100 53.43
MILLS ON 24.00 -3.61 1238 11595.1100 /100 47.33
MINERVA ON 7.88 0.00 331 1209.0100 /100 65.55
MMX MINER ON 6.93 -5.0611494 39549.0100 /100 -1.98
MPX ENERGIA ON 44.10 -5.24 3041 39044.9100 /100 11.36
MRV ON 9.81 +1.6521949 113094.6100 /100 -11.70
MULTIPLAN ON 45.75 +0.26 1417 13577.2100 /100 29.09
MULTIPLUS ON 44.79 +0.17 2296 14645.5100 /100 53.18
NATURA ON 40.30 -2.53 4437 33019.5100 /100 15.11
ODONTOPREV ON 10.60 -6.93 2971 19494.2100 /100 28.80
OGX PETROLEO ON 10.97 -5.5927145 360301.4100 /100 -21.87
OHL BRASIL ON 16.98 -0.11 3473 11125.8100 /100 50.93
OI ON 9.90 -4.34 2324 7150.8100 /100 7.14
OI PN 8.28 -4.2711043 51544.2100 /100 1.85
OSX BRASIL ON 13.50 0.00 2757 18792.2100 /100 3.85
P.ACUCAR-CBD PN 79.89 -2.63 2722 36670.6100 /100 27.40
PANAMERICANO PN 5.50 -5.17 239 7220.5100 /100 -15.25
PARANAPANEMA ON 2.21 -7.91 1651 1436.3100 /100 -40.59
PDG REALT ON ED 3.41 -6.5725465 126876.7100 /100 -51.08
PET MANGUINH ON 1.00 -1.96 437 2725.2100 /100 -3.85
PETROBRAS ON EJ 19.20 -3.9018543 162393.1100 /100 -18.54
PETROBRAS PN EJ 18.43 -4.4543381 610354.4100 /100 -14.56
PIBB CI 78.60 -2.54 123 2100.1100 /100 -6.32
PORTO SEGURO ON 17.30 -5.46 1604 9780.3100 /100 -12.45
QGEP PART ON 10.10 -9.41 3219 11479.7100 /100 -39.12
QUALICORP ON 16.86 -4.47 1698 39208.9100 /100 14.69
RAIADROGASIL ON 18.50 -4.63 2261 25365.0100 / 82 43.08
RANDON PART PN 9.00 -4.25 2673 8355.2100 /100 -7.22
REDECARD ON 32.10 -1.68 5308 205821.9100 /100 7.94
ROSSI RESID ON 5.53 -4.4912145 33154.6100 /100 -43.40
SABESP ON 69.12 -3.35 1833 23551.1100 /100 43.55
SANTANDER BR UNT 15.43 -3.56 8811 55020.7100 /100 10.53
SANTOS BRP UNT 31.20 -2.50 879 8735.1100 /100 30.00
SARAIVA LIVR PN 21.81 +1.01 377 1909.3100 /100 1.07
SID NACIONAL ON 13.29 -1.99 7488 47274.4100 /100 -14.26
SIERRABRASIL ON 29.40 -2.93 310 4771.9100 /100 30.32
SLC AGRICOLA ON 18.78 -3.69 898 3335.6100 /100 14.44
SOUZA CRUZ ON 27.28 -0.40 3600 34648.0100 /100 25.20
SUL AMERICA UNT 14.50 -1.56 2096 10680.8100 /100 9.52
SUZANO PAPEL PNA 6.16 -3.14 8816 20931.2100 /100 -17.32
TAM S/A PN 42.14 -3.30 3324 25149.5100 /100 18.20
TECNISA ON 7.39 +2.63 2811 9052.0100 /100 -26.10
TEGMA ON 28.86 -2.82 574 4545.1100 /100 20.96
TELEF BRASIL PN 51.17 -1.59 4253 46549.8100 /100 8.57
TIM PART S/A ON 10.10 -3.90 6978 48999.2100 /100 21.39
TOTVS ON 34.67 -5.60 1630 14133.8100 /100 13.86
TRACTEBEL ON 34.50 -0.57 3971 23681.2100 /100 27.45
TRAN PAULIST PN 63.59 -1.22 898 8629.5100 /100 33.51
ULTRAPAR ON 39.38 -2.62 5362 40926.0100 /100 26.91
USIMINAS ON 13.29 -7.12 2703 8849.4100 /100 -42.59
USIMINAS PNA 9.51 -5.3714428 72966.8100 /100 -20.15
V-AGRO ON 0.38 -7.31 5055 12520.2100 /100 -33.33
VALE ON 35.83 -3.4215217 261418.0100 /100 -19.41
VALE PNA 34.78 -3.65387991032804.4100 /100 -15.60
VALID ON 27.11 -2.62 1244 8887.2100 /100 43.21
WEG ON 20.00 -0.14 963 5972.8100 /100 7.53

- Define-se a liquidez aqui como a porcentagem do número de dias que houve negócio do papel,
no período de 1 ou 6 meses ( liquidez 1/6 ) . Por exemplo : se nos últimos 21 pregões houve
negócios do papel em 19 pregões, a liquidez em 1 mês será 19/21 = 0.9 = 90 % .
- Ações com o símbolo * após o nome são vendidas em lote de mil ações.